| |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Octubre 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Abril-Septiembre 2026 | FUENTES: Portales Especializados |
ANUNCIOS PERIODO (Semestre): 10.597 |
ANUNCIOS BASE DE DATOS (Históricos): 39.141 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 15,05 | 240,12 | 3.161,43 | 1.250 |
| 1-Noreste | 13,64 | 305,82 | 4.017,52 | 433 |
| 2-Este | 16,82 | 201,53 | 2.914,04 | 628 |
| 3-Sureste | 12,41 | 217,81 | 2.022,16 | 189 |
| Apartamento | 13,99 | 156,16 | 2.055,38 | 837 |
| 1-Noreste | 14,54 | 157,81 | 2.099,53 | 339 |
| 2-Este | 15,03 | 154,68 | 2.214,23 | 312 |
| 3-Sureste | 11,26 | 155,62 | 1.708,44 | 186 |
| Casa | 10,31 | 547,50 | 5.359,19 | 395 |
| 1-Noreste | 10,11 | 643,44 | 6.207,78 | 135 |
| 2-Este | 10,59 | 433,13 | 4.581,84 | 135 |
| 3-Sureste | 10,23 | 567,40 | 5.282,24 | 125 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 1.736,68 | 342,03 | 582.060,80 | 876 |
| 1-Noreste | 1.676,34 | 506,62 | 942.825,82 | 281 |
| 2-Este | 1.927,36 | 281,24 | 478.199,71 | 424 |
| 3-Sureste | 1.363,03 | 222,33 | 246.751,60 | 171 |
| Apartamento | 1.649,05 | 253,57 | 402.809,85 | 4.363 |
| 1-Noreste | 1.802,14 | 304,46 | 547.714,39 | 1.516 |
| 2-Este | 1.712,05 | 217,05 | 336.096,48 | 1.406 |
| 3-Sureste | 1.426,51 | 235,66 | 315.456,44 | 1.441 |
| Casa | 1.115,49 | 670,97 | 730.267,23 | 2.876 |
| 1-Noreste | 1.060,78 | 665,73 | 674.800,20 | 748 |
| 2-Este | 1.215,47 | 624,73 | 761.187,94 | 1.028 |
| 3-Sureste | 1.059,25 | 717,74 | 739.088,00 | 1.100 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 13,99 | 156,16 | 837 |
| 1-Noreste | 14,54 | 157,81 | 339 |
| Altamira | 16,22 | 136,94 | 39 |
| Campo Alegre | 19,96 | 149,78 | 73 |
| Country Club | 14,72 | 236,00 | 7 |
| El Marques | 8,85 | 80,36 | 19 |
| La Castellana | 16,01 | 193,44 | 40 |
| Los Chorros | 11,90 | 220,93 | 27 |
| Los Palos Grandes | 12,97 | 155,14 | 51 |
| Sebucan | 14,82 | 124,69 | 32 |
| La Urbina | 7,38 | 106,88 | 17 |
| Alta Florida | 10,41 | 211,85 | 14 |
| La Florida | 9,93 | 182,90 | 20 |
| 2-Este | 15,03 | 154,68 | 312 |
| Bello Monte | 13,94 | 119,21 | 38 |
| Caurimare | 8,87 | 139,50 | 4 |
| Chuao | 15,58 | 90,21 | 14 |
| El Rosal | 18,43 | 87,88 | 57 |
| La California | 8,46 | 91,50 | 16 |
| Las Mercedes | 19,99 | 152,96 | 62 |
| Valle Arriba | 14,44 | 317,96 | 52 |
| Santa Paula | 12,95 | 144,92 | 11 |
| Santa Marta | 10,20 | 170,00 | 3 |
| San Luis | 9,33 | 147,42 | 8 |
| Los Naranjos del Cafetal | 10,41 | 136,26 | 23 |
| Cafetal | 10,13 | 125,03 | 24 |
| 3-Sureste | 11,26 | 155,62 | 186 |
| Alto Hatillo | 11,36 | 281,67 | 6 |
| Cerro Verde | 11,04 | 110,50 | 2 |
| Cumbres de Curumo | 9,60 | 142,36 | 11 |
| La Boyera | 10,33 | 109,62 | 21 |
| La Lagunita | 8,95 | 253,21 | 19 |
| La Trinidad | 7,79 | 123,97 | 12 |
| Prados del Este | 8,73 | 153,18 | 11 |
| Santa Fe | 13,50 | 114,74 | 25 |
| Santa Ines | 9,97 | 142,88 | 8 |
| La Tahona | 10,83 | 115,09 | 32 |
| Los Samanes | 9,95 | 161,68 | 22 |
| Los Campitos | 19,82 | 242,31 | 16 |
| Solar de El Hatillo | 21,82 | 55,00 | 1 |
| Alquiler-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Casa | 10,31 | 547,50 | 395 |
| 1-Noreste | 10,11 | 643,44 | 135 |
| Altamira | 11,26 | 605,14 | 37 |
| Country Club | 10,53 | 1.350,00 | 8 |
| El Marques | 8,29 | 466,89 | 9 |
| La Castellana | 11,23 | 299,15 | 13 |
| Los Chorros | 9,93 | 746,65 | 26 |
| Los Palos Grandes | 9,77 | 578,88 | 16 |
| Sebucan | 8,00 | 420,17 | 6 |
| Alta Florida | 9,62 | 563,36 | 14 |
| La Florida | 7,70 | 1.083,33 | 6 |
| 2-Este | 10,59 | 433,13 | 135 |
| Bello Monte | 9,05 | 303,13 | 30 |
| Caurimare | 9,43 | 536,00 | 4 |
| Chuao | 15,23 | 522,56 | 34 |
| El Rosal | 7,83 | 463,50 | 2 |
| La California | 7,28 | 225,40 | 15 |
| Las Mercedes | 11,66 | 438,89 | 9 |
| Valle Arriba | 10,00 | 560,00 | 6 |
| Santa Paula | 7,69 | 665,71 | 7 |
| Santa Marta | 12,66 | 471,67 | 6 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,56 | 476,63 | 8 |
| Cafetal | 8,72 | 467,57 | 14 |
| 3-Sureste | 10,23 | 567,40 | 125 |
| Alto Hatillo | 20,32 | 450,33 | 9 |
| Cerro Verde | 35,00 | 800,00 | 1 |
| Cumbres de Curumo | 6,07 | 781,86 | 11 |
| La Boyera | 7,11 | 268,75 | 12 |
| La Lagunita | 15,09 | 762,27 | 22 |
| La Trinidad | 6,07 | 412,05 | 19 |
| Prados del Este | 8,92 | 694,66 | 27 |
| Santa Fe | 13,90 | 638,33 | 6 |
| Santa Ines | 2,14 | 560,00 | 2 |
| La Tahona | 7,87 | 317,42 | 12 |
| Los Samanes | 9,39 | 475,00 | 2 |
| Los Campitos | 9,73 | 591,50 | 2 |
| Alquiler-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Oficina | 15,05 | 240,12 | 1.250 |
| 1-Noreste | 13,64 | 305,82 | 433 |
| Altamira | 12,56 | 246,74 | 91 |
| Campo Alegre | 17,90 | 526,95 | 59 |
| El Marques | 9,82 | 108,50 | 22 |
| La Castellana | 19,64 | 274,89 | 106 |
| Los Palos Grandes | 11,12 | 224,00 | 86 |
| La Urbina | 6,57 | 407,10 | 69 |
| 2-Este | 16,82 | 201,53 | 628 |
| Bello Monte | 11,35 | 151,72 | 78 |
| Caurimare | 17,00 | 40,00 | 2 |
| Chuao | 17,76 | 182,58 | 105 |
| El Rosal | 14,26 | 382,98 | 135 |
| La California | 9,12 | 148,96 | 54 |
| Las Mercedes | 26,90 | 121,82 | 119 |
| Santa Paula | 15,72 | 132,55 | 90 |
| Los Naranjos del Cafetal | 16,36 | 219,06 | 32 |
| Cafetal | 16,92 | 176,23 | 13 |
| 3-Sureste | 12,41 | 217,81 | 189 |
| Cerro Verde | 17,17 | 202,38 | 24 |
| La Lagunita | 15,62 | 61,61 | 42 |
| La Trinidad | 10,87 | 280,53 | 47 |
| Prados del Este | 8,95 | 368,31 | 51 |
| Los Samanes | 12,44 | 70,12 | 25 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 1.649,05 | 253,57 | 4.363 |
| 1-Noreste | 1.802,14 | 304,46 | 1.516 |
| Altamira | 2.478,75 | 489,68 | 180 |
| Campo Alegre | 2.978,00 | 284,46 | 176 |
| Country Club | 1.717,91 | 381,86 | 40 |
| El Marques | 848,87 | 183,67 | 124 |
| La Castellana | 2.759,28 | 358,84 | 201 |
| Los Chorros | 1.527,75 | 384,94 | 134 |
| Los Palos Grandes | 1.748,73 | 247,36 | 129 |
| Sebucan | 1.686,70 | 294,36 | 161 |
| La Urbina | 751,09 | 162,23 | 130 |
| Alta Florida | 1.019,15 | 266,93 | 100 |
| La Florida | 934,28 | 244,78 | 141 |
| 2-Este | 1.712,05 | 217,05 | 1.406 |
| Bello Monte | 1.170,60 | 206,51 | 150 |
| Caurimare | 1.250,44 | 211,64 | 85 |
| Chuao | 1.482,04 | 156,74 | 88 |
| El Rosal | 2.702,97 | 131,87 | 150 |
| La California | 1.010,31 | 149,74 | 99 |
| Las Mercedes | 3.028,77 | 220,63 | 207 |
| Valle Arriba | 1.929,69 | 394,98 | 128 |
| Santa Paula | 1.294,65 | 163,79 | 91 |
| Santa Marta | 1.124,26 | 164,64 | 11 |
| San Luis | 1.498,29 | 120,25 | 36 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.189,14 | 256,64 | 176 |
| Cafetal | 1.200,10 | 245,23 | 185 |
| 3-Sureste | 1.426,51 | 235,66 | 1.441 |
| Alto Hatillo | 1.312,33 | 281,84 | 132 |
| Cerro Verde | 1.277,95 | 280,27 | 15 |
| Cumbres de Curumo | 990,62 | 287,03 | 95 |
| La Boyera | 1.608,53 | 142,31 | 150 |
| La Lagunita | 1.504,30 | 236,65 | 162 |
| La Trinidad | 1.084,66 | 220,74 | 102 |
| Prados del Este | 1.124,41 | 186,65 | 111 |
| Santa Fe | 1.522,17 | 179,88 | 121 |
| Santa Ines | 1.089,64 | 214,70 | 60 |
| La Tahona | 1.214,80 | 237,08 | 175 |
| Los Samanes | 1.251,50 | 243,19 | 165 |
| Los Campitos | 2.482,78 | 339,26 | 152 |
| Solar de El Hatillo | 2.647,06 | 170,00 | 1 |
| Venta-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Casa | 1.115,49 | 670,97 | 2.876 |
| 1-Noreste | 1.060,78 | 665,73 | 748 |
| Altamira | 1.469,55 | 787,34 | 110 |
| Campo Alegre | 1.633,47 | 400,67 | 15 |
| Country Club | 3.097,26 | 1.156,62 | 13 |
| El Marques | 605,06 | 534,00 | 134 |
| La Castellana | 1.562,38 | 631,72 | 77 |
| Los Chorros | 901,67 | 1.046,46 | 93 |
| Los Palos Grandes | 1.120,87 | 529,65 | 107 |
| Sebucan | 1.017,75 | 536,34 | 67 |
| La Urbina | 928,29 | 361,00 | 3 |
| Alta Florida | 713,77 | 579,75 | 89 |
| La Florida | 684,42 | 687,58 | 40 |
| 2-Este | 1.215,47 | 624,73 | 1.028 |
| Bello Monte | 732,19 | 548,21 | 120 |
| Caurimare | 1.369,71 | 541,52 | 126 |
| Chuao | 2.097,63 | 590,02 | 84 |
| El Rosal | 774,09 | 406,03 | 35 |
| La California | 797,41 | 314,91 | 89 |
| Las Mercedes | 2.226,99 | 949,43 | 30 |
| Valle Arriba | 1.818,97 | 1.382,21 | 101 |
| Santa Paula | 994,48 | 567,35 | 76 |
| Santa Marta | 780,50 | 527,95 | 24 |
| San Luis | 834,53 | 521,31 | 54 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.157,80 | 579,37 | 144 |
| Cafetal | 1.090,82 | 558,30 | 145 |
| 3-Sureste | 1.059,25 | 717,74 | 1.100 |
| Alto Hatillo | 1.103,18 | 743,72 | 96 |
| Cerro Verde | 1.763,72 | 1.115,48 | 104 |
| Cumbres de Curumo | 898,89 | 881,89 | 128 |
| La Boyera | 724,54 | 457,68 | 79 |
| La Lagunita | 1.054,97 | 962,60 | 134 |
| La Trinidad | 815,33 | 451,12 | 115 |
| Prados del Este | 870,23 | 659,46 | 128 |
| Santa Fe | 870,15 | 491,59 | 73 |
| Santa Ines | 982,24 | 289,88 | 47 |
| La Tahona | 1.023,51 | 517,67 | 68 |
| Los Samanes | 1.271,05 | 533,48 | 62 |
| Los Campitos | 1.498,99 | 1.060,64 | 66 |
| Venta-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Oficina | 1.736,68 | 342,03 | 876 |
| 1-Noreste | 1.676,34 | 506,62 | 281 |
| Altamira | 1.099,91 | 249,60 | 35 |
| Campo Alegre | 2.433,80 | 846,77 | 54 |
| El Marques | 957,58 | 85,00 | 9 |
| La Castellana | 2.788,43 | 475,60 | 65 |
| Los Palos Grandes | 1.282,55 | 287,70 | 62 |
| La Urbina | 566,91 | 685,37 | 56 |
| 2-Este | 1.927,36 | 281,24 | 424 |
| Bello Monte | 900,44 | 312,85 | 52 |
| Chuao | 2.271,26 | 244,97 | 61 |
| El Rosal | 1.725,65 | 433,15 | 82 |
| La California | 761,82 | 371,90 | 40 |
| Las Mercedes | 3.009,72 | 273,60 | 84 |
| Santa Paula | 1.690,13 | 89,30 | 67 |
| Los Naranjos del Cafetal | 2.501,79 | 233,16 | 19 |
| Cafetal | 2.435,01 | 223,32 | 19 |
| 3-Sureste | 1.363,03 | 222,33 | 171 |
| Cerro Verde | 2.219,91 | 146,76 | 16 |
| La Lagunita | 1.379,72 | 95,90 | 36 |
| La Trinidad | 1.633,41 | 230,90 | 45 |
| Prados del Este | 928,68 | 442,94 | 42 |
| Los Samanes | 1.105,66 | 100,75 | 32 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Trimestres: | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 | T3 2026 | en el año | % |
| ALQUILER | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 11,03 | 11,11 | 17,39 | 15,67 | 13,62 | 2,59 | 23,53% |
| 1-Noreste | 9,85 | 10,15 | 14,20 | 14,20 | 12,52 | 2,67 | 27,13% |
| 2-Este | 13,06 | 10,43 | 18,62 | 17,28 | 15,60 | 2,54 | 19,45% |
| 3-Sureste | 9,73 | 12,56 | 7,53 | 12,98 | 11,71 | 1,98 | 20,33% |
| Apartamento | 12,03 | 10,64 | 14,06 | 14,74 | 13,65 | 1,61 | 13,42% |
| 1-Noreste | 12,69 | 11,52 | 14,15 | 15,43 | 14,05 | 1,36 | 10,70% |
| 2-Este | 11,51 | 11,61 | 15,62 | 15,29 | 14,96 | 3,45 | 29,96% |
| 3-Sureste | 11,73 | 8,75 | 9,40 | 10,53 | 11,43 | -0,29 | -2,50% |
| Casa | 8,73 | 8,50 | 9,62 | 9,09 | 11,58 | 2,85 | 32,68% |
| 1-Noreste | 8,14 | 8,07 | 11,63 | 9,44 | 10,65 | 2,51 | 30,89% |
| 2-Este | 8,61 | 10,36 | 8,73 | 9,88 | 11,47 | 2,86 | 33,22% |
| 3-Sureste | 9,45 | 7,32 | 7,21 | 7,87 | 12,87 | 3,41 | 36,12% |
| VENTA | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 1.204,73 | 1.193,80 | 1.579,35 | 1.733,13 | 1.747,46 | 542,73 | 45,05% |
| 1-Noreste | 1.255,87 | 1.292,94 | 1.339,65 | 1.654,65 | 1.713,84 | 457,97 | 36,47% |
| 2-Este | 1.174,90 | 1.167,57 | 1.809,51 | 1.901,09 | 2.032,00 | 857,09 | 72,95% |
| 3-Sureste | 1.169,49 | 1.143,97 | 1.290,09 | 1.383,79 | 1.309,82 | 140,34 | 12,00% |
| Apartamento | 1.184,51 | 1.086,00 | 1.329,95 | 1.628,83 | 1.715,38 | 530,87 | 44,82% |
| 1-Noreste | 1.287,63 | 1.159,09 | 1.451,55 | 1.823,92 | 1.762,90 | 475,28 | 36,91% |
| 2-Este | 1.095,05 | 1.071,55 | 1.330,61 | 1.649,25 | 1.884,97 | 789,93 | 72,14% |
| 3-Sureste | 1.171,28 | 1.051,40 | 1.205,67 | 1.392,29 | 1.513,84 | 342,57 | 29,25% |
| Casa | 884,57 | 946,95 | 1.040,91 | 1.095,41 | 1.213,73 | 329,17 | 37,21% |
| 1-Noreste | 1.002,45 | 990,02 | 1.038,85 | 1.053,71 | 1.145,25 | 142,80 | 14,24% |
| 2-Este | 847,61 | 936,40 | 1.124,36 | 1.190,16 | 1.300,12 | 452,50 | 53,39% |
| 3-Sureste | 791,48 | 926,77 | 970,21 | 1.037,16 | 1.175,28 | 383,80 | 48,49% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026