Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | La Compañía | Servicios | Trayectoria | Contacto |
![]() |
Ofertas Referenciales Octubre 2023 Alquiler y Venta - Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA: Abr.-Sep. 2023 | ||
Inmuebles Base de Datos: | 13.131 | Inmuebles período: | 2.085 | FUENTE: Portales Especializados |
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
Alquiler | 973 | |||
Oficina | 369 | 211,92 | 2.373,97 | 12,25 |
1-Noreste | 155 | 225,20 | 2.370,29 | 10,83 |
2-Este | 156 | 205,52 | 2.640,19 | 14,93 |
3-Sureste | 58 | 193,62 | 1.667,76 | 8,84 |
Apartamento | 412 | 173,57 | 1.789,95 | 11,49 |
1-Noreste | 153 | 171,71 | 1.967,19 | 12,30 |
2-Este | 155 | 153,25 | 1.769,22 | 12,61 |
3-Sureste | 104 | 206,62 | 1.560,10 | 8,65 |
Casa | 192 | 486,02 | 4.145,76 | 8,61 |
1-Noreste | 79 | 520,53 | 4.743,48 | 9,52 |
2-Este | 56 | 408,23 | 3.903,93 | 8,76 |
3-Sureste | 57 | 514,60 | 3.554,91 | 7,21 |
Venta | 1.112 | |||
Oficina | 314 | 190,75 | 253.928,34 | 1.449,97 |
1-Noreste | 136 | 200,77 | 264.992,65 | 1.370,29 |
2-Este | 125 | 180,11 | 266.164,00 | 1.650,83 |
3-Sureste | 53 | 190,13 | 196.679,25 | 1.180,69 |
Apartamento | 442 | 169,64 | 203.831,45 | 1.192,32 |
1-Noreste | 156 | 181,57 | 238.474,36 | 1.254,26 |
2-Este | 155 | 147,49 | 174.970,97 | 1.216,74 |
3-Sureste | 131 | 181,63 | 196.725,19 | 1.089,65 |
Casa | 356 | 511,19 | 496.112,36 | 965,18 |
1-Noreste | 128 | 492,26 | 510.773,44 | 1.037,84 |
2-Este | 130 | 479,13 | 453.769,23 | 891,73 |
3-Sureste | 98 | 578,43 | 533.132,65 | 967,69 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
Notas: | ||||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles
publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. |
||||
2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. | ||||
3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. | ||||
4.-El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta reinante. |
Oferta por metro cuadrado según sectores y tipo Variaciones detectadas en el período |
|||
Inmuebles: | 1.218 | 1.103 | 1.157 | 1.063 | 1.022 | Variación | |
Trimestres: | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | en el año | % |
Alquiler | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 11,38 | 11,93 | 11,23 | 11,92 | 12,57 | 1,19 | 10,49 |
1-Noreste | 10,01 | 10,58 | 10,01 | 10,75 | 10,90 | 0,90 | 8,99 |
2-Este | 13,25 | 13,99 | 14,07 | 14,72 | 15,10 | 1,84 | 13,91 |
3-Sureste | 9,18 | 6,38 | 7,78 | 8,75 | 8,98 | -0,21 | -2,27 |
Apartamento | 10,15 | 9,45 | 10,19 | 11,14 | 11,89 | 1,73 | 17,08 |
1-Noreste | 12,12 | 10,99 | 11,54 | 13,20 | 11,30 | -0,82 | -6,75 |
2-Este | 10,95 | 9,45 | 10,66 | 11,47 | 13,64 | 2,69 | 24,57 |
3-Sureste | 7,05 | 7,47 | 7,79 | 8,28 | 9,29 | 2,24 | 31,86 |
Casa | 7,69 | 8,58 | 7,91 | 9,01 | 8,17 | 0,47 | 6,16 |
1-Noreste | 8,20 | 10,78 | 8,87 | 10,91 | 8,35 | 0,15 | 1,86 |
2-Este | 7,94 | 8,18 | 8,85 | 8,32 | 9,30 | 1,36 | 17,20 |
3-Sureste | 6,88 | 6,82 | 5,57 | 7,63 | 6,59 | -0,29 | -4,20 |
Venta | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 1.329,67 | 1.570,61 | 1.586,97 | 1.465,12 | 1.435,38 | 105,72 | 7,95 |
1-Noreste | 1.118,31 | 1.224,95 | 1.457,25 | 1.452,38 | 1.288,21 | 169,89 | 15,19 |
2-Este | 1.649,42 | 1.724,87 | 1.796,44 | 1.600,78 | 1.688,89 | 39,48 | 2,39 |
3-Sureste | 1.233,09 | 1.575,44 | 1.493,89 | 1.263,27 | 1.054,86 | -178,23 | -14,45 |
Apartamento | 1.196,55 | 1.212,57 | 1.300,14 | 1.202,66 | 1.181,00 | -15,56 | -1,30 |
1-Noreste | 1.446,05 | 1.566,21 | 1.578,37 | 1.223,88 | 1.280,99 | -165,05 | -11,41 |
2-Este | 1.157,99 | 1.074,80 | 1.276,80 | 1.312,05 | 1.125,06 | -32,93 | -2,84 |
3-Sureste | 979,29 | 1.097,73 | 1.048,72 | 1.082,39 | 1.101,80 | 122,51 | 12,51 |
Casa | 1.105,72 | 1.028,91 | 970,55 | 940,06 | 989,46 | -116,26 | -10,51 |
1-Noreste | 1.168,87 | 1.137,31 | 968,68 | 969,96 | 1.088,98 | -79,88 | -6,83 |
2-Este | 1.070,77 | 913,85 | 892,44 | 939,52 | 845,39 | -225,38 | -21,05 |
3-Sureste | 1.078,07 | 1.162,91 | 1.059,32 | 911,30 | 1.042,89 | -35,18 | -3,26 |
Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2023