Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | La Compañía | Servicios | Trayectoria | Contacto |
![]() |
Ofertas Referenciales Noviembre 2023 Alquiler y Venta - Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA: May.-Oct. 2023 | ||
Inmuebles Base de Datos: | 13.486 | Inmuebles período: | 2.025 | FUENTES: Portales Imobiliarios |
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
Alquiler | 962 | |||
Oficina | 362 | 217,63 | 2.477,39 | 12,57 |
1-Noreste | 150 | 238,41 | 2.464,60 | 10,85 |
2-Este | 157 | 209,85 | 2.726,75 | 15,12 |
3-Sureste | 55 | 183,16 | 1.800,45 | 9,96 |
Apartamento | 396 | 165,48 | 1.682,90 | 11,26 |
1-Noreste | 150 | 159,05 | 1.794,93 | 11,97 |
2-Este | 151 | 154,74 | 1.759,13 | 12,40 |
3-Sureste | 95 | 192,71 | 1.384,84 | 8,34 |
Casa | 204 | 481,97 | 3.982,52 | 8,40 |
1-Noreste | 89 | 538,07 | 4.512,19 | 8,89 |
2-Este | 67 | 399,94 | 3.642,09 | 8,52 |
3-Sureste | 48 | 492,46 | 3.475,63 | 7,33 |
Venta | 1.063 | |||
Oficina | 306 | 192,33 | 252.165,03 | 1.457,87 |
1-Noreste | 139 | 201,93 | 281.780,58 | 1.424,29 |
2-Este | 114 | 184,25 | 249.271,93 | 1.649,38 |
3-Sureste | 53 | 184,55 | 180.716,98 | 1.134,02 |
Apartamento | 414 | 174,96 | 201.781,40 | 1.151,32 |
1-Noreste | 151 | 189,50 | 241.569,54 | 1.224,89 |
2-Este | 143 | 155,97 | 174.611,89 | 1.162,38 |
3-Sureste | 120 | 179,29 | 184.091,67 | 1.045,57 |
Casa | 343 | 515,89 | 498.271,14 | 967,60 |
1-Noreste | 135 | 501,33 | 517.992,59 | 1.047,25 |
2-Este | 125 | 487,04 | 446.248,00 | 872,32 |
3-Sureste | 83 | 583,02 | 544.542,17 | 981,54 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
Notas: | ||||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles
publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. |
||||
2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. | ||||
3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. | ||||
4.-El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta reinante. |
Oferta por metro cuadrado según sectores y tipo Variaciones detectadas en el período |
|||
Inmuebles: | 1.218 | 1.103 | 1.157 | 1.063 | 1.022 | Variación | |
Trimestres: | T3 2022 | T4 2022 | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | en el año | % |
Alquiler | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 11,38 | 11,93 | 11,23 | 11,92 | 12,57 | 1,19 | 10,49 |
1-Noreste | 10,01 | 10,58 | 10,01 | 10,75 | 10,90 | 0,90 | 8,99 |
2-Este | 13,25 | 13,99 | 14,07 | 14,72 | 15,10 | 1,84 | 13,91 |
3-Sureste | 9,18 | 6,38 | 7,78 | 8,75 | 8,98 | -0,21 | -2,27 |
Apartamento | 10,15 | 9,45 | 10,19 | 11,14 | 11,89 | 1,73 | 17,08 |
1-Noreste | 12,12 | 10,99 | 11,54 | 13,20 | 11,30 | -0,82 | -6,75 |
2-Este | 10,95 | 9,45 | 10,66 | 11,47 | 13,64 | 2,69 | 24,57 |
3-Sureste | 7,05 | 7,47 | 7,79 | 8,28 | 9,29 | 2,24 | 31,86 |
Casa | 7,69 | 8,58 | 7,91 | 9,01 | 8,17 | 0,47 | 6,16 |
1-Noreste | 8,20 | 10,78 | 8,87 | 10,91 | 8,35 | 0,15 | 1,86 |
2-Este | 7,94 | 8,18 | 8,85 | 8,32 | 9,30 | 1,36 | 17,20 |
3-Sureste | 6,88 | 6,82 | 5,57 | 7,63 | 6,59 | -0,29 | -4,20 |
Venta | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 1.329,67 | 1.570,61 | 1.586,97 | 1.465,12 | 1.435,38 | 105,72 | 7,95 |
1-Noreste | 1.118,31 | 1.224,95 | 1.457,25 | 1.452,38 | 1.288,21 | 169,89 | 15,19 |
2-Este | 1.649,42 | 1.724,87 | 1.796,44 | 1.600,78 | 1.688,89 | 39,48 | 2,39 |
3-Sureste | 1.233,09 | 1.575,44 | 1.493,89 | 1.263,27 | 1.054,86 | -178,23 | -14,45 |
Apartamento | 1.196,55 | 1.212,57 | 1.300,14 | 1.202,66 | 1.181,00 | -15,56 | -1,30 |
1-Noreste | 1.446,05 | 1.566,21 | 1.578,37 | 1.223,88 | 1.280,99 | -165,05 | -11,41 |
2-Este | 1.157,99 | 1.074,80 | 1.276,80 | 1.312,05 | 1.125,06 | -32,93 | -2,84 |
3-Sureste | 979,29 | 1.097,73 | 1.048,72 | 1.082,39 | 1.101,80 | 122,51 | 12,51 |
Casa | 1.105,72 | 1.028,91 | 970,55 | 940,06 | 989,46 | -116,26 | -10,51 |
1-Noreste | 1.168,87 | 1.137,31 | 968,68 | 969,96 | 1.088,98 | -79,88 | -6,83 |
2-Este | 1.070,77 | 913,85 | 892,44 | 939,52 | 845,39 | -225,38 | -21,05 |
3-Sureste | 1.078,07 | 1.162,91 | 1.059,32 | 911,30 | 1.042,89 | -35,18 | -3,26 |
Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2023