Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | La Compañía | Servicios | Trayectoria | Contacto |
![]() |
Ofertas Referenciales Noviembre 2020 Alquiler y Venta - Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas, Apartamentos y Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA: Noviembre 2020 | ||
INMUEBLES: | 1154 | FUENTES: Portales Especializados | ||
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
ALQUILER | 538 | |||
Oficina | 181 | 181,42 | 1.926,04 | 10,35 |
1-Noreste | 77 | 229,42 | 2.742,65 | 11,05 |
2-Este | 82 | 141,96 | 1.374,94 | 10,37 |
3-Sureste | 22 | 160,50 | 1.122,05 | 7,81 |
Apartamento | 183 | 141,12 | 1.161,42 | 8,71 |
1-Noreste | 57 | 144,39 | 1.345,44 | 9,87 |
2-Este | 61 | 127,90 | 1.130,00 | 9,39 |
3-Sureste | 65 | 150,66 | 1.029,54 | 7,07 |
Casa | 174 | 817,19 | 5.251,38 | 7,29 |
1-Noreste | 62 | 963,87 | 9.825,81 | 8,60 |
2-Este | 50 | 694,24 | 2.947,20 | 7,63 |
3-Sureste | 62 | 769,66 | 2.535,16 | 5,70 |
VENTA | 616 | |||
Oficina | 172 | 162,76 | 309.747,55 | 1.808,41 |
1-Noreste | 59 | 215,45 | 417.652,53 | 1.848,81 |
2-Este | 75 | 153,84 | 300.347,73 | 1.686,95 |
3-Sureste | 38 | 98,55 | 160.763,16 | 1.985,42 |
Apartamento | 212 | 183,33 | 280.728,77 | 1.501,47 |
1-Noreste | 77 | 213,47 | 340.389,61 | 1.388,56 |
2-Este | 60 | 140,30 | 232.341,67 | 1.912,52 |
3-Sureste | 75 | 186,81 | 258.186,67 | 1.288,55 |
Casa | 232 | 676,33 | 682.336,21 | 1.190,70 |
1-Noreste | 82 | 662,17 | 754.780,49 | 1.348,55 |
2-Este | 69 | 504,45 | 558.405,80 | 1.359,87 |
3-Sureste | 81 | 837,07 | 714.567,90 | 886,80 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. | ||||
2.-Los datos han sido recabados durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembe 2020. | ||||
3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. | ||||
4.-El "Valor de Cierre" (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta desproporcionada reinante. |
Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2020