Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A.
Promotores y Asesores Inmobiliarios

 Inicio  La Compañía Servicios  Trayectoria  Contacto Promociones

Ofertas Referenciales Mayo 2022
Alquiler y Venta  -  Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas
Oficinas - Apartamentos - Casas

OFERTAS:   Oficinas, Apartamentos y Casas MUESTRA: Noviembre-Abril 2022
Inmuebles Base de Datos: 6.789 Inmuebles período: 2.045 FUENTES: Portales  Especializados
  Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Alquiler 841      
Oficina 340 189,82 1.710,86 10,37
1-Noreste 145 216,48 1.777,66 9,05
2-Este 142 167,80 1.848,89 12,73
3-Sureste 53 175,91 1.158,28 7,64
Apartamento 374 157,17 1.273,28 9,20
1-Noreste 157 164,70 1.244,30 9,03
2-Este 135 140,65 1.369,70 10,48
3-Sureste 82 169,96 1.170,00 7,42
Casa 127 487,74 3.195,12 7,20
1-Noreste 68 522,75 3.805,15 8,03
2-Este 30 420,17 2.382,67 6,23
3-Sureste 29 475,55 2.605,17 6,26
Venta 1.204      
Oficina 298 176,68 313.134,23 1.743,55
1-Noreste 102 224,24 376.833,33 1.531,29
2-Este 138 146,46 270.028,99 1.975,06
3-Sureste 58 164,97 303.672,41 1.565,98
Apartamento 484 185,77 215.450,41 1.159,44
1-Noreste 158 226,25 282.316,46 1.250,32
2-Este 157 134,39 173.490,45 1.270,00
3-Sureste 169 195,64 191.917,16 971,77
Casa 422 509,25 556.007,11 1.043,49
1-Noreste 142 496,26 595.683,10 1.104,12
2-Este 136 449,83 438.323,53 951,35
3-Sureste 144 578,19 628.027,78 1.070,73
         
Zona 1-Noreste: Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués
Zona 2-Este: Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California
Zona 3-Sureste: Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco
Notas:        
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados.
2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses.
3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada.
4.-El "Monto de Cierre"  de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble, su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta reinante.

Oferta por metro cuadrado según sectores y tipo
Variaciones detectadas en el período

Inmuebles: 970 1010 957 1056 Variación
Período: 2do. Trim. 2021 3er. Trim. 2021 4to. Trim. 2021 1er. Trim. 2022 (en el año) %
Alquiler            
Oficina 10,64 9,43 10,01 10,60 -0,04          -0,35
1-Noreste 8,49 8,37 8,93 9,01 0,53                6,23
2-Este 13,47 11,97 11,91 13,19 -0,28               -2,09
3-Sureste 7,45 5,25 7,26 8,07 0,62                8,36
Apartamento 10,22 8,25 8,40 9,32 -0,91          -8,87
1-Noreste 10,29 8,72 7,95 9,51 -0,78               -7,56
2-Este 11,21 9,30 9,64 10,54 -0,67               -5,97
3-Sureste 8,64 6,16 6,64 7,53 -1,12            -12,93
Casa 6,04 6,26 6,04 7,82 1,78         29,38
1-Noreste 6,61 6,67 6,35 8,43 1,82              27,50
2-Este 6,62 6,57 7,50 6,57 -0,05               -0,76
3-Sureste 5,13 5,54 4,20 7,60 2,46              48,03
Venta            
Oficina 1.820,26 1.715,30 1.751,30 1.747,91 -72,34          -3,97
1-Noreste 1.645,44 1.345,85 1.437,08 1.757,68 112,24                6,82
2-Este 1.977,67 2.270,05 2.186,49 1.837,65 -140,02               -7,08
3-Sureste 1.812,28 1.285,01 1.516,83 1.539,10 -273,18            -15,07
Apartamento 1.192,11 1.266,30 1.219,84 1.139,33 -52,79          -4,43
1-Noreste 1.420,35 1.538,79 1.387,62 1.202,30 -218,05            -15,35
2-Este 1.232,07 1.303,50 1.351,43 1.175,35 -56,72               -4,60
3-Sureste 928,32 960,63 990,32 1.025,93 97,61              10,51
Casa 852,28 902,13 1.198,53 1.007,63 155,35         18,23
1-Noreste 1.034,80 982,53 1.192,67 1.088,86 54,06                5,22
2-Este 681,24 977,13 1.332,83 879,40 198,16              29,09
3-Sureste 795,36 752,41 1.101,05 1.056,15 260,79              32,79


 Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2020