| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Mayo 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Noviembre-Abril 2026 | FUENTES: Portales Especializados | INMUEBLES PERIODO (Semestre): 8.263 | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): 32.392 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 15,17 | 524,37 | 11.063,26 | 167 |
| 1-Noreste | 10,64 | 271,49 | 2.980,56 | 43 |
| 2-Este | 17,18 | 737,77 | 17.348,97 | 97 |
| 3-Sureste | 15,19 | 160,44 | 1.353,70 | 27 |
| Apartamento | 13,18 | 214,02 | 3.344,35 | 604 |
| 1-Noreste | 13,99 | 229,92 | 4.774,16 | 243 |
| 2-Este | 14,49 | 228,42 | 2.965,29 | 242 |
| 3-Sureste | 8,90 | 152,26 | 1.195,50 | 119 |
| Casa | 8,86 | 469,37 | 3.953,68 | 174 |
| 1-Noreste | 9,22 | 536,98 | 4.821,82 | 55 |
| 2-Este | 10,13 | 346,93 | 3.364,83 | 60 |
| 3-Sureste | 7,23 | 530,85 | 3.743,22 | 59 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 1.644,71 | 281,51 | 428.347,50 | 965 |
| 1-Noreste | 1.397,93 | 417,15 | 553.809,20 | 226 |
| 2-Este | 1.854,34 | 259,60 | 459.619,62 | 519 |
| 3-Sureste | 1.403,69 | 193,86 | 225.690,33 | 220 |
| Apartamento | 1.453,55 | 251,82 | 364.341,80 | 3.527 |
| 1-Noreste | 1.594,16 | 308,43 | 501.245,20 | 1.233 |
| 2-Este | 1.479,56 | 211,26 | 296.043,06 | 1.146 |
| 3-Sureste | 1.276,57 | 231,52 | 285.481,58 | 1.148 |
| Casa | 1.073,78 | 661,86 | 697.000,72 | 2.826 |
| 1-Noreste | 1.073,85 | 676,08 | 699.148,26 | 720 |
| 2-Este | 1.139,61 | 634,05 | 715.182,04 | 975 |
| 3-Sureste | 1.016,99 | 676,79 | 679.960,03 | 1.131 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 13,18 | 214,02 | 604 |
| 1-Noreste | 13,99 | 229,92 | 243 |
| Altamira | 14,49 | 181,77 | 31 |
| Campo Alegre | 20,37 | 460,41 | 57 |
| Country Club | 10,43 | 306,00 | 6 |
| El Marques | 6,51 | 121,17 | 6 |
| La Castellana | 14,56 | 187,54 | 24 |
| Los Chorros | 11,59 | 127,64 | 11 |
| Los Palos Grandes | 13,46 | 127,87 | 46 |
| Sebucan | 12,53 | 117,13 | 23 |
| La Urbina | 5,99 | 112,30 | 10 |
| Alta Florida | 9,42 | 71,38 | 8 |
| La Florida | 7,98 | 250,14 | 21 |
| 2-Este | 14,49 | 228,42 | 242 |
| Bello Monte | 12,44 | 105,67 | 27 |
| Caurimare | 7,73 | 127,62 | 8 |
| Chuao | 15,13 | 104,64 | 11 |
| El Rosal | 17,93 | 86,06 | 51 |
| La California | 7,82 | 85,40 | 10 |
| Las Mercedes | 21,03 | 160,67 | 49 |
| Valle Arriba | 14,15 | 363,82 | 39 |
| Santa Paula | 8,38 | 85,25 | 8 |
| Santa Marta | 6,77 | 178,60 | 5 |
| San Luis | 7,40 | 85,62 | 8 |
| Los Naranjos del Cafetal | 8,28 | 1.560,00 | 6 |
| Cafetal | 7,84 | 566,35 | 20 |
| 3-Sureste | 8,90 | 152,26 | 119 |
| Alto Hatillo | 12,90 | 215,00 | 4 |
| Cerro Verde | 5,57 | 204,67 | 3 |
| Cumbres de Curumo | 5,21 | 169,20 | 5 |
| La Boyera | 10,55 | 97,53 | 17 |
| La Lagunita | 9,42 | 240,25 | 4 |
| La Trinidad | 9,06 | 83,80 | 5 |
| Prados del Este | 7,43 | 223,75 | 8 |
| Santa Fe | 9,39 | 136,88 | 15 |
| Santa Ines | 8,09 | 144,80 | 10 |
| La Tahona | 9,49 | 123,00 | 26 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,83 | 183,71 | 7 |
| Los Samanes | 7,57 | 193,00 | 10 |
| Los Campitos | 10,11 | 211,20 | 5 |
| Casa | 8,86 | 469,37 | 174 |
| 1-Noreste | 9,22 | 536,98 | 55 |
| Altamira | 11,16 | 724,08 | 13 |
| Country Club | 8,57 | 636,00 | 2 |
| El Marques | 5,00 | 433,33 | 3 |
| La Castellana | 12,48 | 257,78 | 9 |
| Los Chorros | 7,61 | 795,78 | 9 |
| Los Palos Grandes | 7,28 | 372,83 | 6 |
| Sebucan | 6,11 | 375,00 | 4 |
| Alta Florida | 9,08 | 626,00 | 5 |
| La Florida | 8,89 | 300,00 | 4 |
| 2-Este | 10,13 | 346,93 | 60 |
| Bello Monte | 9,47 | 263,08 | 12 |
| Caurimare | 8,48 | 411,33 | 6 |
| Chuao | 16,01 | 363,12 | 8 |
| El Rosal | 13,20 | 192,86 | 7 |
| La California | 5,65 | 257,70 | 10 |
| Las Mercedes | 6,75 | 114,00 | 1 |
| Valle Arriba | 10,83 | 600,00 | 5 |
| Santa Paula | 6,65 | 752,00 | 1 |
| Santa Marta | 12,22 | 194,33 | 3 |
| Cafetal | 8,92 | 558,57 | 7 |
| 3-Sureste | 7,23 | 530,85 | 59 |
| Alto Hatillo | 5,79 | 567,00 | 7 |
| Cerro Verde | 19,52 | 700,00 | 3 |
| Cumbres de Curumo | 5,93 | 686,50 | 4 |
| La Boyera | 5,78 | 264,25 | 8 |
| La Lagunita | 11,72 | 700,80 | 5 |
| La Trinidad | 6,13 | 369,50 | 8 |
| Prados del Este | 6,24 | 839,56 | 9 |
| Santa Ines | 8,89 | 225,00 | 2 |
| La Tahona | 6,27 | 337,50 | 6 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,42 | 466,67 | 3 |
| Los Samanes | 5,56 | 500,00 | 3 |
| Los Campitos | 2,50 | 1.000,00 | 1 |
| Oficina | 15,17 | 524,37 | 167 |
| 1-Noreste | 10,64 | 271,49 | 43 |
| Altamira | 13,29 | 579,50 | 4 |
| Campo Alegre | 13,99 | 751,33 | 3 |
| Country Club | 8,79 | 136,00 | 8 |
| El Marques | 6,76 | 189,00 | 5 |
| La Castellana | 16,50 | 260,57 | 7 |
| Los Chorros | 7,32 | 167,00 | 5 |
| Los Palos Grandes | 6,34 | 652,67 | 3 |
| La Urbina | 3,33 | 120,00 | 1 |
| Alta Florida | 12,89 | 46,00 | 6 |
| La Florida | 6,43 | 56,00 | 1 |
| 2-Este | 17,18 | 737,77 | 97 |
| Bello Monte | 8,32 | 211,73 | 11 |
| Caurimare | 17,00 | 40,00 | 2 |
| Chuao | 15,33 | 284,17 | 6 |
| El Rosal | 12,52 | 217,89 | 35 |
| La California | 4,81 | 307,00 | 4 |
| Las Mercedes | 27,86 | 1.864,92 | 31 |
| Santa Paula | 28,85 | 52,00 | 3 |
| Santa Marta | 12,50 | 24,00 | 1 |
| San Luis | 7,03 | 178,33 | 3 |
| Cafetal | 7,35 | 68,00 | 1 |
| 3-Sureste | 15,19 | 160,44 | 27 |
| Cerro Verde | 14,18 | 69,60 | 5 |
| Cumbres de Curumo | 24,00 | 25,00 | 2 |
| La Boyera | 26,27 | 48,00 | 5 |
| La Lagunita | 9,46 | 92,50 | 4 |
| La Trinidad | 7,36 | 947,33 | 3 |
| Santa Fe | 15,35 | 49,00 | 5 |
| Los Samanes | 7,73 | 79,00 | 3 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 1.453,55 | 251,82 | 3.527 |
| 1-Noreste | 1.594,16 | 308,43 | 1.233 |
| Altamira | 2.173,62 | 482,17 | 147 |
| Campo Alegre | 2.780,79 | 283,12 | 133 |
| Country Club | 1.752,74 | 355,19 | 41 |
| El Marques | 656,09 | 200,46 | 87 |
| La Castellana | 2.327,46 | 391,89 | 143 |
| Los Chorros | 1.395,09 | 360,89 | 117 |
| Los Palos Grandes | 1.573,27 | 291,81 | 125 |
| Sebucan | 1.533,19 | 283,07 | 132 |
| La Urbina | 641,79 | 162,37 | 101 |
| Alta Florida | 979,71 | 258,84 | 92 |
| La Florida | 845,60 | 238,57 | 115 |
| 2-Este | 1.479,56 | 211,26 | 1.146 |
| Bello Monte | 1.050,07 | 202,79 | 120 |
| Caurimare | 1.055,11 | 224,38 | 65 |
| Chuao | 1.369,74 | 162,06 | 81 |
| El Rosal | 2.318,33 | 127,79 | 127 |
| La California | 876,93 | 168,34 | 86 |
| Las Mercedes | 2.683,88 | 232,10 | 163 |
| Valle Arriba | 1.737,97 | 397,04 | 100 |
| Santa Paula | 1.031,55 | 165,10 | 84 |
| Santa Marta | 925,77 | 183,40 | 20 |
| San Luis | 1.074,73 | 132,03 | 30 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.028,79 | 226,08 | 127 |
| Cafetal | 985,04 | 221,04 | 143 |
| 3-Sureste | 1.276,57 | 231,52 | 1.148 |
| Alto Hatillo | 1.230,72 | 291,14 | 94 |
| Cerro Verde | 999,15 | 348,60 | 29 |
| Cumbres de Curumo | 899,93 | 240,49 | 77 |
| La Boyera | 1.410,23 | 148,97 | 114 |
| La Lagunita | 1.348,07 | 260,07 | 114 |
| La Trinidad | 1.096,98 | 191,28 | 83 |
| Prados del Este | 975,01 | 176,53 | 86 |
| Santa Fe | 1.250,87 | 195,41 | 95 |
| Santa Ines | 984,71 | 202,54 | 70 |
| La Tahona | 1.113,89 | 222,62 | 131 |
| Los Naranjos del Cafetal | 929,42 | 146,17 | 6 |
| Los Samanes | 1.154,83 | 237,06 | 124 |
| Los Campitos | 2.233,67 | 321,83 | 123 |
| Solar de El Hatillo | 2.500,00 | 170,00 | 2 |
| Casa | 1.073,78 | 661,86 | 2.826 |
| 1-Noreste | 1.073,85 | 676,08 | 720 |
| Altamira | 1.401,08 | 807,79 | 113 |
| Campo Alegre | 1.323,34 | 401,07 | 15 |
| Country Club | 2.602,72 | 1.332,63 | 19 |
| El Marques | 575,48 | 529,66 | 105 |
| La Castellana | 1.515,20 | 656,71 | 82 |
| Los Chorros | 1.039,87 | 1.092,92 | 85 |
| Los Palos Grandes | 1.078,94 | 512,01 | 100 |
| Sebucan | 925,41 | 452,46 | 67 |
| La Urbina | 593,99 | 328,33 | 6 |
| Alta Florida | 783,04 | 550,33 | 90 |
| La Florida | 751,40 | 757,50 | 38 |
| 2-Este | 1.139,61 | 634,05 | 975 |
| Bello Monte | 819,75 | 519,10 | 114 |
| Caurimare | 1.236,32 | 532,67 | 112 |
| Chuao | 1.829,97 | 541,72 | 88 |
| El Rosal | 682,15 | 411,72 | 32 |
| La California | 634,81 | 326,09 | 82 |
| Las Mercedes | 1.724,02 | 1.066,15 | 27 |
| Valle Arriba | 1.852,01 | 1.411,08 | 95 |
| Santa Paula | 990,34 | 570,29 | 79 |
| Santa Marta | 792,00 | 571,24 | 53 |
| San Luis | 791,37 | 404,70 | 47 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.115,09 | 623,03 | 116 |
| Cafetal | 1.038,71 | 633,20 | 130 |
| 3-Sureste | 1.016,99 | 676,79 | 1.131 |
| Alto Hatillo | 1.075,42 | 740,84 | 93 |
| Cerro Verde | 1.473,90 | 1.167,83 | 100 |
| Cumbres de Curumo | 913,02 | 843,58 | 131 |
| La Boyera | 640,44 | 478,23 | 91 |
| La Lagunita | 1.131,31 | 804,47 | 117 |
| La Trinidad | 744,90 | 449,78 | 123 |
| Prados del Este | 942,19 | 626,07 | 121 |
| Santa Fe | 882,03 | 463,64 | 76 |
| Santa Ines | 944,62 | 259,00 | 63 |
| La Tahona | 919,71 | 522,07 | 74 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.613,99 | 732,71 | 7 |
| Los Samanes | 1.264,09 | 537,49 | 69 |
| Los Campitos | 1.421,41 | 1.032,35 | 66 |
| Oficina | 1.644,71 | 281,51 | 965 |
| 1-Noreste | 1.397,93 | 417,15 | 226 |
| Altamira | 1.163,87 | 235,75 | 20 |
| Campo Alegre | 1.960,67 | 528,44 | 25 |
| Country Club | 1.425,14 | 784,50 | 2 |
| El Marques | 1.074,23 | 69,31 | 13 |
| La Castellana | 2.418,40 | 391,11 | 44 |
| Los Chorros | 758,62 | 116,00 | 1 |
| Los Palos Grandes | 1.458,22 | 235,23 | 47 |
| Sebucan | 1.175,19 | 186,00 | 3 |
| La Urbina | 628,41 | 645,39 | 67 |
| La Florida | 1.372,44 | 425,00 | 4 |
| 2-Este | 1.854,34 | 259,60 | 519 |
| Bello Monte | 893,52 | 222,85 | 59 |
| Caurimare | 1.512,63 | 640,00 | 3 |
| Chuao | 2.056,92 | 232,24 | 74 |
| El Rosal | 1.844,55 | 374,90 | 79 |
| La California | 765,38 | 356,97 | 59 |
| Las Mercedes | 2.921,83 | 269,66 | 74 |
| Santa Paula | 1.537,99 | 93,52 | 68 |
| Santa Marta | 584,37 | 595,00 | 2 |
| San Luis | 805,35 | 210,67 | 3 |
| Los Naranjos del Cafetal | 2.462,20 | 242,48 | 48 |
| Cafetal | 2.389,75 | 240,54 | 50 |
| 3-Sureste | 1.403,69 | 193,86 | 220 |
| Alto Hatillo | 1.583,40 | 199,00 | 3 |
| Cerro Verde | 2.055,31 | 177,71 | 24 |
| La Boyera | 1.361,78 | 103,50 | 2 |
| La Lagunita | 1.287,71 | 78,67 | 45 |
| La Trinidad | 1.762,20 | 229,46 | 52 |
| Prados del Este | 1.003,71 | 331,33 | 46 |
| Santa Fe | 1.250,00 | 36,00 | 1 |
| Los Samanes | 1.142,91 | 89,00 | 45 |
| Los Campitos | 1.789,16 | 1.413,00 | 2 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Trimestres: | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | en el año | % |
| ALQUILER | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 12,55 | 11,84 | 11,03 | 11,11 | 17,39 | 4,83 | 38,50 |
| 1-Noreste | 11,81 | 10,52 | 9,85 | 10,15 | 14,20 | 2,38 | 20,16% |
| 2-Este | 14,41 | 13,83 | 13,06 | 10,43 | 18,62 | 4,21 | 29,25% |
| 3-Sureste | 10,20 | 10,75 | 9,73 | 12,56 | 7,53 | -2,67 | -26,16% |
| Apartamento | 11,74 | 12,63 | 12,03 | 10,64 | 14,05 | 2,30 | 19,62 |
| 1-Noreste | 12,68 | 14,90 | 12,69 | 11,52 | 14,15 | 1,47 | 11,58% |
| 2-Este | 11,57 | 11,11 | 11,51 | 11,61 | 15,58 | 4,00 | 34,59% |
| 3-Sureste | 10,97 | 11,60 | 11,73 | 8,75 | 9,40 | -1,57 | -14,34% |
| Casa | 8,47 | 8,55 | 8,73 | 8,50 | 9,62 | 1,15 | 13,60 |
| 1-Noreste | 8,32 | 8,44 | 8,14 | 8,07 | 11,63 | 3,31 | 39,73% |
| 2-Este | 8,80 | 8,31 | 8,61 | 10,36 | 8,73 | -0,07 | -0,81% |
| 3-Sureste | 8,23 | 9,01 | 9,45 | 7,32 | 7,21 | -1,02 | -12,44% |
| VENTA | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 1.394,73 | 1.394,60 | 1.204,73 | 1.193,80 | 1.615,62 | 220,89 | 15,84 |
| 1-Noreste | 1.219,47 | 1.476,28 | 1.255,87 | 1.292,94 | 1.344,61 | 125,14 | 10,26% |
| 2-Este | 1.639,72 | 1.500,84 | 1.174,90 | 1.167,57 | 1.830,68 | 190,95 | 11,65% |
| 3-Sureste | 1.245,10 | 1.040,96 | 1.169,49 | 1.143,97 | 1.401,71 | 156,62 | 12,58% |
| Apartamento | 1.216,00 | 1.248,89 | 1.184,51 | 1.086,00 | 1.337,90 | 121,90 | 10,02 |
| 1-Noreste | 1.217,77 | 1.323,67 | 1.287,63 | 1.159,09 | 1.449,83 | 232,06 | 19,06% |
| 2-Este | 1.222,75 | 1.253,40 | 1.095,05 | 1.071,55 | 1.345,86 | 123,11 | 10,07% |
| 3-Sureste | 1.206,82 | 1.144,37 | 1.171,28 | 1.051,40 | 1.216,75 | 9,94 | 0,82% |
| Casa | 903,05 | 959,62 | 884,57 | 946,95 | 1.077,26 | 174,21 | 19,29 |
| 1-Noreste | 981,14 | 1.063,11 | 1.002,45 | 990,02 | 1.095,77 | 114,63 | 11,68% |
| 2-Este | 850,49 | 880,16 | 847,61 | 936,40 | 1.155,54 | 305,04 | 35,87% |
| 3-Sureste | 874,92 | 899,68 | 791,48 | 926,77 | 997,97 | 123,04 | 14,06% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026