Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | La Compañía | Servicios | Trayectoria | Contacto |
![]() |
Ofertas Referenciales Julio 2022 Alquiler y Venta - Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA: Enero-Junio 2022 | ||
Inmuebles Base de Datos: | 7.568 | Inmuebles período: | 2.197 | FUENTES: Portales Especializados |
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
Alquiler | 963 | |||
Oficina | 366 | 199,01 | 1.804,63 | 10,28 |
1-Noreste | 160 | 207,73 | 1.830,88 | 9,20 |
2-Este | 149 | 198,27 | 2.007,68 | 12,58 |
3-Sureste | 57 | 176,47 | 1.200,16 | 7,30 |
Apartamento | 437 | 152,91 | 1.310,32 | 9,35 |
1-Noreste | 176 | 155,02 | 1.344,72 | 9,59 |
2-Este | 148 | 142,76 | 1.419,66 | 10,68 |
3-Sureste | 113 | 162,90 | 1.113,54 | 7,24 |
Casa | 160 | 514,55 | 3.448,25 | 7,50 |
1-Noreste | 83 | 560,77 | 4.271,08 | 8,78 |
2-Este | 36 | 390,03 | 2.346,67 | 6,18 |
3-Sureste | 41 | 530,32 | 2.749,76 | 6,07 |
Venta | 1.234 | |||
Oficina | 322 | 184,43 | 312.667,70 | 1.663,42 |
1-Noreste | 114 | 221,32 | 343.535,09 | 1.495,44 |
2-Este | 146 | 150,08 | 260.452,05 | 1.811,12 |
3-Sureste | 62 | 197,48 | 378.870,97 | 1.624,49 |
Apartamento | 480 | 180,17 | 217.866,67 | 1.186,06 |
1-Noreste | 162 | 214,05 | 267.283,95 | 1.224,43 |
2-Este | 164 | 142,82 | 195.908,54 | 1.304,13 |
3-Sureste | 154 | 184,32 | 189.266,23 | 1.019,95 |
Casa | 432 | 512,35 | 512.368,06 | 966,16 |
1-Noreste | 133 | 494,29 | 536.458,65 | 1.047,68 |
2-Este | 143 | 456,69 | 421.902,10 | 865,70 |
3-Sureste | 156 | 578,78 | 574.756,41 | 988,73 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
Notas: | ||||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. | ||||
2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. | ||||
3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada. | ||||
4.-El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta reinante. |
Oferta por metro cuadrado según sectores y tipo Variaciones detectadas en el período |
|||
Inmuebles: | 1010 | 957 | 1056 | 1056 | 1141 | |
Período: | 3er. Trim. 2021 | 4to. Trim. 2021 | 1er. Trim. 2022 | 2do. Trim. 2022 | (en el año) | % |
Alquiler | ||||||
Oficina | 9,43 | 10,01 | 10,60 | 9,98 | 0,55 | 5,85 |
1-Noreste | 8,37 | 8,93 | 9,01 | 9,38 | 1,02 | 12,16 |
2-Este | 11,97 | 11,91 | 13,19 | 11,97 | 0,00 | -0,00 |
3-Sureste | 5,25 | 7,26 | 8,07 | 6,56 | 1,32 | 25,10 |
Apartamento | 8,25 | 8,40 | 9,32 | 9,38 | 1,13 | 13,69 |
1-Noreste | 8,72 | 7,95 | 9,51 | 9,67 | 0,94 | 10,78 |
2-Este | 9,30 | 9,64 | 10,54 | 10,80 | 1,49 | 16,06 |
3-Sureste | 6,16 | 6,64 | 7,53 | 6,97 | 0,81 | 13,20 |
Casa | 6,26 | 6,04 | 7,82 | 7,31 | 1,05 | 16,68 |
1-Noreste | 6,67 | 6,35 | 8,43 | 8,99 | 2,32 | 34,77 |
2-Este | 6,57 | 7,50 | 6,57 | 5,96 | -0,60 | -9,19 |
3-Sureste | 5,54 | 4,20 | 7,60 | 5,20 | -0,34 | -6,20 |
Venta | ||||||
Oficina | 1.715,30 | 1.751,30 | 1.747,91 | 1.595,93 | -119,37 | -6,96 |
1-Noreste | 1.345,85 | 1.437,08 | 1.757,68 | 1.348,15 | 2,31 | 0,17 |
2-Este | 2.270,05 | 2.186,49 | 1.837,65 | 1.786,69 | -483,36 | -21,29 |
3-Sureste | 1.285,01 | 1.516,83 | 1.539,10 | 1.715,58 | 430,57 | 33,51 |
Apartamento | 1.266,30 | 1.219,84 | 1.139,33 | 1.235,18 | -31,12 | -2,46 |
1-Noreste | 1.538,79 | 1.387,62 | 1.202,30 | 1.250,10 | -288,69 | -18,76 |
2-Este | 1.303,50 | 1.351,43 | 1.175,35 | 1.439,34 | 135,84 | 10,42 |
3-Sureste | 960,63 | 990,32 | 1.025,93 | 1.014,28 | 53,65 | 5,59 |
Casa | 902,13 | 1.198,53 | 1.007,63 | 923,51 | 21,39 | 2,37 |
1-Noreste | 982,53 | 1.192,67 | 1.088,86 | 994,43 | 11,90 | 1,21 |
2-Este | 977,13 | 1.332,83 | 879,40 | 851,01 | -126,12 | -12,91 |
3-Sureste | 752,41 | 1.101,05 | 1.056,15 | 933,86 | 181,45 | 24,12 |
Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2020