| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Julio 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Enero-Junio 2026 | FUENTES: Portales Especializados | INMUEBLES PERIODO (Semestre): 11.570 | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): 36.154 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 15,78 | 283,32 | 4.522,28 | 1020 |
| 1-Noreste | 14,20 | 292,42 | 3.951,54 | 330 |
| 2-Este | 17,40 | 291,41 | 5.440,01 | 558 |
| 3-Sureste | 12,86 | 226,38 | 2.069,60 | 132 |
| Apartamento | 14,43 | 208,97 | 3.610,05 | 521 |
| 1-Noreste | 14,82 | 238,12 | 5.116,87 | 230 |
| 2-Este | 15,43 | 204,36 | 2.818,87 | 221 |
| 3-Sureste | 9,98 | 127,75 | 1.156,93 | 70 |
| Casa | 9,16 | 560,89 | 4.897,61 | 233 |
| 1-Noreste | 9,85 | 701,34 | 6.529,05 | 74 |
| 2-Este | 9,74 | 435,92 | 4.398,81 | 85 |
| 3-Sureste | 7,80 | 564,00 | 3.839,12 | 74 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Promedio de $ | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Oficina | 1.656,24 | 299,61 | 466.875,15 | 1280 |
| 1-Noreste | 1.510,07 | 436,01 | 690.549,90 | 329 |
| 2-Este | 1.855,10 | 269,29 | 452.146,85 | 681 |
| 3-Sureste | 1.332,78 | 209,89 | 231.471,38 | 270 |
| Apartamento | 1.527,16 | 251,36 | 380.596,47 | 4815 |
| 1-Noreste | 1.702,23 | 303,01 | 528.014,35 | 1686 |
| 2-Este | 1.538,14 | 213,58 | 306.524,95 | 1563 |
| 3-Sureste | 1.327,70 | 233,47 | 295.811,81 | 1566 |
| Casa | 1.072,79 | 673,00 | 706.014,68 | 3701 |
| 1-Noreste | 1.047,53 | 698,21 | 705.624,27 | 970 |
| 2-Este | 1.163,34 | 632,51 | 728.824,99 | 1288 |
| 3-Sureste | 1.008,95 | 692,19 | 685.916,98 | 1443 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 14,43 | 208,97 | 521 |
| 1-Noreste | 14,82 | 238,12 | 230 |
| Altamira | 15,02 | 167,00 | 32 |
| Campo Alegre | 19,72 | 406,73 | 72 |
| Country Club | 13,71 | 184,00 | 2 |
| La Castellana | 12,63 | 219,43 | 23 |
| Los Chorros | 12,02 | 89,14 | 7 |
| Los Palos Grandes | 13,23 | 125,59 | 49 |
| Sebucan | 12,95 | 122,42 | 19 |
| La Urbina | 5,18 | 123,50 | 4 |
| Alta Florida | 11,45 | 90,20 | 5 |
| La Florida | 7,86 | 275,00 | 17 |
| 2-Este | 15,43 | 204,36 | 221 |
| Bello Monte | 12,29 | 128,44 | 27 |
| Caurimare | 6,16 | 146,00 | 1 |
| Chuao | 9,71 | 121,33 | 6 |
| El Rosal | 18,10 | 88,74 | 54 |
| La California | 8,19 | 83,67 | 6 |
| Las Mercedes | 20,30 | 156,50 | 57 |
| Valle Arriba | 14,46 | 351,07 | 41 |
| Santa Paula | 7,41 | 81,00 | 1 |
| San Luis | 7,41 | 117,00 | 3 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,75 | 148,00 | 8 |
| Cafetal | 8,56 | 623,28 | 17 |
| 3-Sureste | 9,98 | 127,75 | 70 |
| Alto Hatillo | 19,23 | 78,00 | 2 |
| La Boyera | 10,47 | 102,77 | 13 |
| La Lagunita | 13,01 | 97,00 | 3 |
| La Trinidad | 7,06 | 140,00 | 2 |
| Prados del Este | 7,50 | 120,00 | 2 |
| Santa Fe | 10,31 | 112,35 | 9 |
| Santa Ines | 7,76 | 160,80 | 5 |
| La Tahona | 9,49 | 134,52 | 25 |
| Los Samanes | 7,75 | 183,00 | 7 |
| Los Campitos | 16,33 | 90,00 | 2 |
| Casa | 9,16 | 560,89 | 233 |
| 1-Noreste | 9,85 | 701,34 | 74 |
| Altamira | 10,52 | 685,72 | 25 |
| Country Club | 11,18 | 1.212,50 | 4 |
| El Marques | 7,92 | 330,00 | 3 |
| La Castellana | 11,20 | 352,67 | 9 |
| Los Chorros | 8,87 | 951,93 | 14 |
| Los Palos Grandes | 9,69 | 548,89 | 9 |
| Sebucan | 7,18 | 495,33 | 3 |
| Alta Florida | 9,48 | 484,75 | 4 |
| La Florida | 8,64 | 1.350,00 | 3 |
| 2-Este | 9,74 | 435,92 | 85 |
| Bello Monte | 8,03 | 243,43 | 21 |
| Caurimare | 11,35 | 349,33 | 3 |
| Chuao | 14,45 | 606,00 | 17 |
| El Rosal | 4,02 | 497,00 | 1 |
| La California | 6,87 | 251,46 | 13 |
| Las Mercedes | 11,23 | 447,14 | 7 |
| Valle Arriba | 10,42 | 560,00 | 6 |
| Santa Paula | 7,46 | 685,00 | 6 |
| Santa Marta | 12,13 | 486,25 | 4 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,16 | 588,33 | 3 |
| Cafetal | 7,70 | 628,75 | 4 |
| 3-Sureste | 7,80 | 564,00 | 74 |
| Alto Hatillo | 9,58 | 644,40 | 5 |
| Cumbres de Curumo | 5,44 | 823,33 | 3 |
| La Boyera | 6,96 | 263,33 | 9 |
| La Lagunita | 11,48 | 810,00 | 7 |
| La Trinidad | 6,06 | 397,75 | 16 |
| Prados del Este | 7,24 | 717,00 | 21 |
| Santa Fe | 14,11 | 632,50 | 4 |
| Santa Ines | 2,14 | 560,00 | 1 |
| La Tahona | 7,43 | 372,00 | 5 |
| Los Samanes | 5,78 | 450,00 | 1 |
| Los Campitos | 9,73 | 591,50 | 2 |
| Oficina | 15,78 | 283,32 | 1020 |
| 1-Noreste | 14,20 | 292,42 | 330 |
| Altamira | 12,97 | 244,73 | 74 |
| Campo Alegre | 18,04 | 496,28 | 46 |
| El Marques | 10,04 | 112,62 | 13 |
| La Castellana | 19,38 | 276,07 | 87 |
| Los Palos Grandes | 11,39 | 228,60 | 67 |
| La Urbina | 7,33 | 343,26 | 43 |
| 2-Este | 17,40 | 291,41 | 558 |
| Bello Monte | 11,44 | 147,30 | 69 |
| Caurimare | 17,00 | 40,00 | 2 |
| Chuao | 18,22 | 182,44 | 87 |
| El Rosal | 14,09 | 371,70 | 127 |
| La California | 10,22 | 131,76 | 46 |
| Las Mercedes | 26,77 | 553,75 | 124 |
| Santa Paula | 16,59 | 115,38 | 71 |
| Los Naranjos del Cafetal | 17,18 | 222,29 | 21 |
| Cafetal | 16,68 | 154,36 | 11 |
| 3-Sureste | 12,86 | 226,38 | 132 |
| Cerro Verde | 17,33 | 184,11 | 19 |
| La Lagunita | 15,31 | 62,50 | 26 |
| La Trinidad | 12,32 | 316,54 | 37 |
| Prados del Este | 9,22 | 350,47 | 34 |
| Los Samanes | 12,57 | 70,69 | 16 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
| Apartamento | 1.527,16 | 251,36 | 4815 |
| 1-Noreste | 1.702,23 | 303,01 | 1686 |
| Altamira | 2.379,57 | 472,99 | 206 |
| Campo Alegre | 2.898,46 | 279,15 | 191 |
| Country Club | 1.671,69 | 375,43 | 46 |
| El Marques | 702,26 | 197,02 | 122 |
| La Castellana | 2.558,54 | 378,26 | 211 |
| Los Chorros | 1.447,03 | 361,57 | 156 |
| Los Palos Grandes | 1.655,73 | 246,33 | 164 |
| Sebucan | 1.594,85 | 277,48 | 174 |
| La Urbina | 676,27 | 165,79 | 140 |
| Alta Florida | 988,11 | 270,55 | 121 |
| La Florida | 869,14 | 244,95 | 155 |
| 2-Este | 1.538,14 | 213,58 | 1563 |
| Bello Monte | 1.063,26 | 206,92 | 167 |
| Caurimare | 1.096,77 | 224,32 | 87 |
| Chuao | 1.391,56 | 158,32 | 111 |
| El Rosal | 2.475,45 | 130,04 | 175 |
| La California | 910,48 | 160,00 | 111 |
| Las Mercedes | 2.742,66 | 228,12 | 218 |
| Valle Arriba | 1.746,99 | 413,52 | 138 |
| Santa Paula | 1.130,35 | 168,50 | 111 |
| Santa Marta | 977,86 | 188,83 | 18 |
| San Luis | 1.187,43 | 127,59 | 40 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.076,30 | 228,17 | 190 |
| Cafetal | 1.057,66 | 224,92 | 197 |
| 3-Sureste | 1.327,70 | 233,47 | 1566 |
| Alto Hatillo | 1.253,55 | 286,08 | 133 |
| Cerro Verde | 1.002,26 | 264,25 | 28 |
| Cumbres de Curumo | 928,76 | 255,80 | 103 |
| La Boyera | 1.498,89 | 143,47 | 167 |
| La Lagunita | 1.391,78 | 259,04 | 165 |
| La Trinidad | 1.063,81 | 207,40 | 116 |
| Prados del Este | 1.003,40 | 178,71 | 111 |
| Santa Fe | 1.315,79 | 197,89 | 138 |
| Santa Ines | 986,18 | 204,62 | 79 |
| La Tahona | 1.125,67 | 226,33 | 181 |
| Los Samanes | 1.187,82 | 244,25 | 170 |
| Los Campitos | 2.334,36 | 328,09 | 174 |
| Solar de El Hatillo | 2.647,06 | 170,00 | 1 |
| Casa | 1.072,79 | 673,00 | 3701 |
| 1-Noreste | 1.047,53 | 698,21 | 970 |
| Altamira | 1.416,26 | 809,31 | 146 |
| Campo Alegre | 1.380,44 | 390,75 | 16 |
| Country Club | 2.927,61 | 1.303,08 | 25 |
| El Marques | 577,48 | 533,19 | 155 |
| La Castellana | 1.407,72 | 665,48 | 104 |
| Los Chorros | 944,77 | 1.186,47 | 126 |
| Los Palos Grandes | 1.097,50 | 523,12 | 137 |
| Sebucan | 946,73 | 470,93 | 90 |
| La Urbina | 560,90 | 349,25 | 4 |
| Alta Florida | 738,74 | 574,47 | 116 |
| La Florida | 698,06 | 722,37 | 51 |
| 2-Este | 1.163,34 | 632,51 | 1288 |
| Bello Monte | 729,26 | 529,26 | 149 |
| Caurimare | 1.303,89 | 537,03 | 157 |
| Chuao | 1.915,59 | 562,73 | 119 |
| El Rosal | 685,57 | 390,95 | 41 |
| La California | 682,27 | 318,85 | 108 |
| Las Mercedes | 2.004,40 | 985,78 | 36 |
| Valle Arriba | 1.821,89 | 1.434,50 | 125 |
| Santa Paula | 953,67 | 577,53 | 98 |
| Santa Marta | 802,93 | 567,20 | 58 |
| San Luis | 810,24 | 451,44 | 61 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.130,24 | 594,83 | 168 |
| Cafetal | 1.047,82 | 608,99 | 168 |
| 3-Sureste | 1.008,95 | 692,19 | 1443 |
| Alto Hatillo | 1.076,81 | 764,63 | 118 |
| Cerro Verde | 1.488,91 | 1.160,99 | 135 |
| Cumbres de Curumo | 864,97 | 880,57 | 163 |
| La Boyera | 663,09 | 476,86 | 111 |
| La Lagunita | 1.102,89 | 869,10 | 157 |
| La Trinidad | 743,71 | 458,66 | 160 |
| Prados del Este | 910,53 | 623,46 | 169 |
| Santa Fe | 855,65 | 465,28 | 95 |
| Santa Ines | 894,82 | 265,71 | 69 |
| La Tahona | 955,63 | 526,10 | 89 |
| Los Samanes | 1.226,64 | 541,93 | 91 |
| Los Campitos | 1.482,89 | 948,07 | 86 |
| Oficina | 1.656,24 | 299,61 | 1280 |
| 1-Noreste | 1.510,07 | 436,01 | 329 |
| Altamira | 1.091,89 | 242,17 | 36 |
| Campo Alegre | 2.270,96 | 711,61 | 49 |
| Country Club | 1.425,14 | 784,50 | 2 |
| El Marques | 1.057,59 | 71,53 | 17 |
| La Castellana | 2.502,14 | 404,02 | 71 |
| Los Chorros | 758,62 | 116,00 | 1 |
| Los Palos Grandes | 1.388,85 | 241,03 | 66 |
| Sebucan | 1.175,19 | 186,00 | 3 |
| La Urbina | 577,90 | 637,14 | 81 |
| La Florida | 1.663,26 | 66,67 | 3 |
| 2-Este | 1.855,10 | 269,29 | 681 |
| Bello Monte | 884,57 | 296,16 | 81 |
| Caurimare | 1.512,63 | 640,00 | 3 |
| Chuao | 2.149,59 | 235,72 | 104 |
| El Rosal | 1.761,33 | 394,55 | 106 |
| La California | 768,37 | 362,44 | 78 |
| Las Mercedes | 2.911,99 | 255,07 | 108 |
| Santa Paula | 1.589,28 | 92,79 | 93 |
| Santa Marta | 584,37 | 595,00 | 2 |
| San Luis | 737,74 | 265,50 | 2 |
| Los Naranjos del Cafetal | 2.436,30 | 242,00 | 53 |
| Cafetal | 2.409,39 | 238,08 | 51 |
| 3-Sureste | 1.332,78 | 209,89 | 270 |
| Alto Hatillo | 1.924,28 | 237,50 | 2 |
| Cerro Verde | 2.093,93 | 181,26 | 27 |
| La Boyera | 1.361,78 | 103,50 | 2 |
| La Lagunita | 1.325,49 | 83,05 | 57 |
| La Trinidad | 1.552,62 | 230,51 | 68 |
| Prados del Este | 925,46 | 383,84 | 60 |
| Santa Fe | 1.250,00 | 36,00 | 1 |
| Los Samanes | 1.083,42 | 93,98 | 51 |
| Los Campitos | 1.789,16 | 1.413,00 | 2 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Trimestres: | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | T2 2026 | en el año | % |
| ALQUILER | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 11,84 | 11,03 | 11,11 | 17,39 | 15,67 | 3,83 | 32,36 |
| 1-Noreste | 10,52 | 9,85 | 10,15 | 14,20 | 14,20 | 3,68 | 34,96% |
| 2-Este | 13,83 | 13,06 | 10,43 | 18,62 | 17,28 | 3,46 | 24,99% |
| 3-Sureste | 10,75 | 9,73 | 12,56 | 7,53 | 12,98 | 2,23 | 20,75% |
| Apartamento | 12,63 | 12,03 | 10,64 | 14,06 | 14,74 | 2,11 | 16,75 |
| 1-Noreste | 14,90 | 12,69 | 11,52 | 14,15 | 15,43 | 0,53 | 3,55% |
| 2-Este | 11,11 | 11,51 | 11,61 | 15,62 | 15,29 | 4,18 | 37,65% |
| 3-Sureste | 11,60 | 11,73 | 8,75 | 9,40 | 10,53 | -1,08 | -9,28% |
| Casa | 8,55 | 8,73 | 8,50 | 9,62 | 9,09 | 0,54 | 6,29 |
| 1-Noreste | 8,44 | 8,14 | 8,07 | 11,63 | 9,44 | 1,00 | 11,87% |
| 2-Este | 8,31 | 8,61 | 10,36 | 8,73 | 9,88 | 1,57 | 18,92% |
| 3-Sureste | 9,01 | 9,45 | 7,32 | 7,21 | 7,87 | -1,14 | -12,66% |
| VENTA | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
| Oficina | 1.394,60 | 1.204,73 | 1.193,80 | 1.579,35 | 1.733,13 | 338,53 | 24,27 |
| 1-Noreste | 1.476,28 | 1.255,87 | 1.292,94 | 1.339,65 | 1.654,65 | 178,37 | 12,08% |
| 2-Este | 1.500,84 | 1.174,90 | 1.167,57 | 1.809,51 | 1.901,09 | 400,25 | 26,67% |
| 3-Sureste | 1.040,96 | 1.169,49 | 1.143,97 | 1.290,09 | 1.383,79 | 342,83 | 32,93% |
| Apartamento | 1.248,89 | 1.184,51 | 1.086,00 | 1.329,95 | 1.628,83 | 379,94 | 30,42 |
| 1-Noreste | 1.323,67 | 1.287,63 | 1.159,09 | 1.451,55 | 1.823,92 | 500,26 | 37,79% |
| 2-Este | 1.253,40 | 1.095,05 | 1.071,55 | 1.330,61 | 1.649,25 | 395,85 | 31,58% |
| 3-Sureste | 1.144,37 | 1.171,28 | 1.051,40 | 1.205,67 | 1.392,29 | 247,91 | 21,66% |
| Casa | 959,62 | 884,57 | 946,95 | 1.040,91 | 1.095,41 | 135,80 | 14,15 |
| 1-Noreste | 1.063,11 | 1.002,45 | 990,02 | 1.038,85 | 1.053,71 | -9,41 | -0,88% |
| 2-Este | 880,16 | 847,61 | 936,40 | 1.124,36 | 1.190,16 | 310,00 | 35,22% |
| 3-Sureste | 899,68 | 791,48 | 926,77 | 970,21 | 1.037,16 | 137,49 | 15,28% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026