| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Febrero 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Agosto-Enero 2026 | FUENTES: Portales Especializados | INMUEBLES PERIODO (Semestre): | 4.132 |
| OFERTAS (Alquiler/Venta): | Oficinas, Apartamentos, Casas | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): | 26.933 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 11,46 | 219,84 | 310 |
| 1-Noreste | 10,04 | 249,02 | 113 |
| 2-Este | 13,30 | 221,70 | 105 |
| 3-Sureste | 11,11 | 181,86 | 92 |
| Apartamento | 11,53 | 186,56 | 547 |
| 1-Noreste | 12,41 | 247,65 | 213 |
| 2-Este | 12,37 | 142,23 | 194 |
| 3-Sureste | 9,04 | 155,04 | 140 |
| Casa | 8,56 | 462,49 | 381 |
| 1-Noreste | 8,29 | 515,86 | 127 |
| 2-Este | 9,38 | 387,51 | 118 |
| 3-Sureste | 8,09 | 477,71 | 136 |
| Total General Alquiler | 1.238 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 1.444,89 | 263,13 | 541 |
| 1-Noreste | 1.228,34 | 359,74 | 154 |
| 2-Este | 1.644,52 | 234,27 | 249 |
| 3-Sureste | 1.332,67 | 207,35 | 138 |
| Apartamento | 1.272,12 | 226,86 | 1.231 |
| 1-Noreste | 1.397,87 | 274,29 | 395 |
| 2-Este | 1.254,08 | 187,98 | 407 |
| 3-Sureste | 1.173,47 | 220,06 | 429 |
| Casa | 975,39 | 655,36 | 1.122 |
| 1-Noreste | 1.028,81 | 661,46 | 297 |
| 2-Este | 983,27 | 632,53 | 384 |
| 3-Sureste | 932,55 | 671,12 | 441 |
| Total General Venta | 2.894 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 11,46 | 219,84 | 310 |
| 1-Noreste | 10,04 | 249,02 | 113 |
| Altamira | 10,74 | 377,12 | 17 |
| Campo Alegre | 17,54 | 118,25 | 4 |
| Chacaito | 8,93 | 237,89 | 9 |
| Chacao | 9,80 | 147,00 | 4 |
| Country Club | 10,56 | 145,00 | 11 |
| El Marques | 6,10 | 194,55 | 11 |
| La Castellana | 12,23 | 400,62 | 13 |
| Los Chorros | 8,06 | 178,50 | 8 |
| Los Palos Grandes | 11,20 | 301,50 | 16 |
| Sebucan | 6,94 | 309,17 | 6 |
| La Urbina | 5,28 | 120,00 | 3 |
| Alta Florida | 11,72 | 62,89 | 9 |
| La Florida | 6,76 | 275,00 | 2 |
| 2-Este | 13,30 | 221,70 | 105 |
| Bello Monte | 10,10 | 100,85 | 13 |
| Caurimare | 16,61 | 130,50 | 10 |
| Chuao | 12,73 | 271,60 | 10 |
| El Cafetal | 9,34 | 342,60 | 5 |
| El Rosal | 11,48 | 244,42 | 19 |
| La California | 4,71 | 138,00 | 1 |
| Las Mercedes | 18,06 | 271,21 | 29 |
| Valle Arriba | 12,83 | 344,80 | 5 |
| Santa Paula | 28,85 | 52,00 | 1 |
| Santa Marta | 9,64 | 78,50 | 2 |
| San Luis | 6,71 | 155,00 | 6 |
| Cafetal | 6,63 | 181,00 | 4 |
| 3-Sureste | 11,11 | 181,86 | 92 |
| Alto Hatillo | 10,58 | 229,71 | 7 |
| Cerro Verde | 13,14 | 70,63 | 8 |
| Cumbres de Curumo | 15,67 | 132,50 | 4 |
| La Boyera | 20,37 | 81,00 | 8 |
| La Lagunita | 13,33 | 119,89 | 9 |
| La Trinidad | 6,26 | 469,11 | 9 |
| Los Naranjos | 11,12 | 236,00 | 2 |
| Prados del Este | 8,13 | 230,61 | 18 |
| Santa Fe | 12,14 | 137,75 | 12 |
| Santa Ines | 11,27 | 107,50 | 2 |
| La Tahona | 10,99 | 69,67 | 3 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,39 | 218,67 | 3 |
| Los Samanes | 7,02 | 96,83 | 6 |
| Los Campitos | 10,21 | 142,00 | 1 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 11,53 | 186,56 | 547 |
| 1-Noreste | 12,41 | 247,65 | 213 |
| Altamira | 12,58 | 204,44 | 32 |
| Campo Alegre | 17,60 | 592,71 | 42 |
| Chacao | 11,05 | 100,00 | 2 |
| Country Club | 11,46 | 295,44 | 9 |
| El Marques | 7,23 | 104,64 | 11 |
| La Castellana | 13,87 | 187,83 | 23 |
| Los Chorros | 10,15 | 137,25 | 8 |
| Los Palos Grandes | 13,09 | 123,80 | 35 |
| Sebucan | 11,17 | 129,22 | 18 |
| La Urbina | 6,28 | 105,09 | 11 |
| Alta Florida | 6,19 | 153,43 | 7 |
| La Florida | 8,33 | 199,73 | 15 |
| 2-Este | 12,37 | 142,23 | 194 |
| Bello Monte | 9,81 | 115,80 | 20 |
| Caurimare | 8,82 | 125,89 | 20 |
| Chuao | 16,19 | 111,00 | 17 |
| El Cafetal | 9,61 | 165,00 | 8 |
| El Rosal | 16,68 | 76,35 | 20 |
| La California | 8,20 | 84,80 | 5 |
| Las Mercedes | 16,81 | 167,96 | 29 |
| Valle Arriba | 14,26 | 286,16 | 27 |
| Santa Paula | 8,34 | 96,10 | 14 |
| Santa Marta | 7,65 | 157,63 | 10 |
| San Luis | 7,03 | 95,80 | 12 |
| Cafetal | 7,54 | 137,67 | 12 |
| 3-Sureste | 9,04 | 155,04 | 140 |
| Alto Hatillo | 9,27 | 214,67 | 7 |
| Cerro Verde | 7,17 | 172,00 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 6,65 | 183,80 | 10 |
| La Boyera | 11,03 | 73,10 | 12 |
| La Lagunita | 9,88 | 276,00 | 8 |
| La Trinidad | 8,76 | 103,45 | 13 |
| Los Naranjos | 12,09 | 209,33 | 3 |
| Prados del Este | 7,74 | 200,45 | 11 |
| Santa Fe | 9,87 | 149,92 | 13 |
| Santa Ines | 9,70 | 127,77 | 14 |
| La Tahona | 9,80 | 85,22 | 11 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,40 | 154,10 | 13 |
| Los Samanes | 8,06 | 168,00 | 10 |
| Los Campitos | 9,75 | 223,00 | 6 |
| Solar de El Hatillo | 11,54 | 130,00 | 3 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 8,56 | 462,49 | 381 |
| 1-Noreste | 8,29 | 515,86 | 127 |
| Altamira | 9,60 | 723,59 | 22 |
| Campo Alegre | 10,92 | 726,00 | 3 |
| Chacao | 7,08 | 575,00 | 2 |
| Country Club | 8,52 | 768,00 | 4 |
| El Marques | 5,30 | 455,00 | 12 |
| La Castellana | 10,57 | 286,15 | 13 |
| La Floresta | 6,55 | 650,00 | 2 |
| Los Chorros | 8,02 | 570,15 | 20 |
| Los Palos Grandes | 8,30 | 389,28 | 18 |
| Sebucan | 7,47 | 450,73 | 15 |
| La Urbina | 8,44 | 54,00 | 3 |
| Alta Florida | 7,79 | 665,14 | 7 |
| La Florida | 7,44 | 454,33 | 6 |
| 2-Este | 9,38 | 387,51 | 118 |
| Bello Monte | 8,39 | 365,40 | 15 |
| Caurimare | 9,01 | 470,47 | 19 |
| Chuao | 12,33 | 481,76 | 17 |
| El Cafetal | 7,08 | 503,25 | 8 |
| El Rosal | 12,01 | 234,08 | 13 |
| La California | 5,84 | 261,12 | 17 |
| Las Mercedes | 11,03 | 329,80 | 5 |
| Valle Arriba | 10,43 | 633,75 | 8 |
| Santa Paula | 8,52 | 65,00 | 2 |
| Santa Marta | 12,00 | 143,50 | 4 |
| San Luis | 7,19 | 91,67 | 3 |
| Cafetal | 8,92 | 558,57 | 7 |
| 3-Sureste | 8,09 | 477,71 | 136 |
| Alto Hatillo | 7,25 | 501,39 | 18 |
| Cerro Verde | 14,14 | 785,67 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 7,09 | 525,55 | 11 |
| La Boyera | 5,20 | 322,67 | 9 |
| La Lagunita | 11,20 | 591,61 | 18 |
| La Trinidad | 6,57 | 380,87 | 15 |
| Los Naranjos | 9,90 | 584,00 | 5 |
| Prados del Este | 7,61 | 577,41 | 17 |
| Santa Fe | 11,74 | 315,00 | 3 |
| Santa Ines | 8,31 | 421,25 | 8 |
| La Tahona | 6,21 | 383,44 | 9 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,83 | 333,33 | 6 |
| Los Samanes | 6,56 | 365,00 | 6 |
| Los Campitos | 5,59 | 515,00 | 2 |
| Solar de El Hatillo | 10,87 | 153,33 | 3 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 1.444,89 | 263,13 | 541 |
| 1-Noreste | 1.228,34 | 359,74 | 154 |
| Altamira | 1.033,13 | 233,88 | 17 |
| Campo Alegre | 1.955,83 | 400,33 | 12 |
| Chacaito | 1.155,80 | 135,00 | 3 |
| Chacao | 772,12 | 194,00 | 8 |
| Country Club | 1.440,28 | 506,40 | 5 |
| El Marques | 1.008,25 | 122,14 | 14 |
| La Castellana | 1.805,22 | 342,65 | 24 |
| Los Chorros | 1.349,28 | 472,67 | 3 |
| Los Palos Grandes | 1.436,76 | 282,39 | 23 |
| Sebucan | 1.215,46 | 251,40 | 10 |
| La Urbina | 584,38 | 691,00 | 27 |
| Alta Florida | 992,01 | 324,50 | 2 |
| La Florida | 1.139,19 | 410,83 | 6 |
| 2-Este | 1.644,52 | 234,27 | 249 |
| Bello Monte | 857,79 | 178,93 | 29 |
| Caurimare | 1.444,48 | 542,50 | 4 |
| Chuao | 1.886,08 | 216,03 | 34 |
| El Cafetal | 1.011,05 | 222,00 | 2 |
| El Rosal | 1.487,25 | 261,75 | 40 |
| La California | 769,75 | 259,27 | 30 |
| Las Mercedes | 2.682,51 | 270,34 | 35 |
| Valle Arriba | 1.834,98 | 495,00 | 2 |
| Santa Paula | 1.514,02 | 90,49 | 25 |
| Santa Marta | 740,43 | 408,25 | 4 |
| San Luis | 839,16 | 183,25 | 4 |
| Los Naranjos del Cafetal | 2.296,62 | 257,11 | 18 |
| Cafetal | 2.137,90 | 237,73 | 22 |
| 3-Sureste | 1.332,67 | 207,35 | 138 |
| Alto Hatillo | 1.266,40 | 218,58 | 12 |
| Cerro Verde | 1.857,05 | 268,33 | 11 |
| Cumbres de Curumo | 685,71 | 245,00 | 1 |
| La Boyera | 1.109,85 | 128,00 | 4 |
| La Lagunita | 1.304,95 | 88,15 | 20 |
| La Trinidad | 1.655,12 | 194,69 | 26 |
| Los Naranjos | 1.252,36 | 232,60 | 10 |
| Prados del Este | 900,04 | 298,84 | 19 |
| Santa Fe | 2.044,76 | 58,50 | 2 |
| Santa Ines | 1.409,88 | 226,50 | 6 |
| La Tahona | 800,00 | 100,00 | 1 |
| Los Naranjos del Cafetal | 755,59 | 190,00 | 2 |
| Los Samanes | 1.069,04 | 88,10 | 19 |
| Los Campitos | 1.671,02 | 765,60 | 5 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 1.272,12 | 226,86 | 1.231 |
| 1-Noreste | 1.397,87 | 274,29 | 395 |
| Altamira | 1.790,71 | 318,02 | 46 |
| Campo Alegre | 2.506,83 | 221,45 | 33 |
| Chacaito | 1.212,92 | 135,50 | 4 |
| Chacao | 1.248,11 | 152,40 | 5 |
| Country Club | 1.658,89 | 283,90 | 20 |
| El Marques | 650,75 | 164,73 | 30 |
| La Castellana | 2.167,98 | 427,91 | 44 |
| Los Chorros | 1.266,34 | 279,79 | 38 |
| Los Palos Grandes | 1.314,10 | 321,02 | 50 |
| Sebucan | 1.190,71 | 260,10 | 42 |
| La Urbina | 573,22 | 152,40 | 30 |
| Alta Florida | 993,90 | 282,74 | 27 |
| La Florida | 769,58 | 224,65 | 26 |
| 2-Este | 1.254,08 | 187,98 | 407 |
| Bello Monte | 928,56 | 173,00 | 43 |
| Caurimare | 957,26 | 181,81 | 32 |
| Chuao | 1.242,29 | 169,48 | 29 |
| El Cafetal | 1.085,71 | 125,20 | 5 |
| El Rosal | 2.006,41 | 129,28 | 36 |
| La California | 809,43 | 186,45 | 40 |
| Las Mercedes | 2.234,65 | 222,99 | 50 |
| Valle Arriba | 1.703,17 | 373,65 | 34 |
| Santa Paula | 859,86 | 145,93 | 30 |
| Santa Marta | 854,29 | 186,79 | 14 |
| San Luis | 1.041,87 | 97,06 | 17 |
| Los Naranjos del Cafetal | 895,16 | 167,85 | 33 |
| Cafetal | 889,52 | 171,89 | 44 |
| 3-Sureste | 1.173,45 | 220,07 | 429 |
| Alto Hatillo | 1.240,98 | 226,73 | 45 |
| Cerro Verde | 973,61 | 323,38 | 17 |
| Cumbres de Curumo | 873,37 | 221,27 | 26 |
| La Boyera | 1.172,85 | 126,63 | 35 |
| La Lagunita | 1.190,99 | 314,48 | 40 |
| La Trinidad | 1.081,13 | 149,79 | 33 |
| Los Naranjos | 1.004,96 | 238,75 | 4 |
| Prados del Este | 734,94 | 130,43 | 23 |
| Santa Fe | 1.067,94 | 175,54 | 37 |
| Santa Ines | 884,12 | 191,56 | 32 |
| La Tahona | 1.020,32 | 202,92 | 39 |
| Los Naranjos del Cafetal | 918,24 | 178,33 | 9 |
| Los Samanes | 1.042,41 | 232,88 | 40 |
| Los Campitos | 2.164,48 | 329,52 | 46 |
| Solar de El Hatillo | 1.963,80 | 143,33 | 3 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 975,39 | 655,36 | 1.122 |
| 1-Noreste | 1.028,81 | 661,46 | 297 |
| Altamira | 1.362,92 | 788,18 | 45 |
| Bello Campo | 1.200,00 | 400,00 | 1 |
| Campo Alegre | 2.143,76 | 440,57 | 7 |
| Chacaito | 1.140,00 | 250,00 | 1 |
| Country Club | 1.866,26 | 1.240,58 | 12 |
| El Marques | 616,32 | 483,09 | 40 |
| La Castellana | 1.231,85 | 691,06 | 32 |
| La Floresta | 1.061,33 | 502,00 | 4 |
| Los Chorros | 857,59 | 1.070,67 | 36 |
| Los Palos Grandes | 993,76 | 505,88 | 40 |
| Sebucan | 970,32 | 376,15 | 26 |
| La Urbina | 543,21 | 306,71 | 7 |
| Alta Florida | 825,58 | 529,58 | 33 |
| La Florida | 712,97 | 826,00 | 13 |
| 2-Este | 983,27 | 632,53 | 384 |
| Bello Monte | 918,44 | 464,90 | 39 |
| Caurimare | 1.106,44 | 548,85 | 41 |
| Chuao | 1.228,45 | 533,03 | 40 |
| El Cafetal | 801,21 | 457,67 | 9 |
| El Rosal | 764,39 | 493,05 | 20 |
| La California | 577,38 | 285,53 | 36 |
| Las Mercedes | 1.603,88 | 688,12 | 16 |
| Valle Arriba | 1.650,22 | 1.762,03 | 30 |
| Santa Paula | 906,70 | 544,16 | 31 |
| Santa Marta | 793,90 | 576,38 | 29 |
| San Luis | 696,82 | 359,47 | 19 |
| Los Naranjos del Cafetal | 913,49 | 711,79 | 34 |
| Cafetal | 834,28 | 704,80 | 40 |
| 3-Sureste | 932,55 | 671,12 | 441 |
| Alto Hatillo | 968,60 | 584,63 | 35 |
| Cerro Verde | 1.340,71 | 1.390,35 | 31 |
| Cumbres de Curumo | 860,32 | 854,31 | 43 |
| La Boyera | 582,34 | 486,94 | 31 |
| La Lagunita | 971,67 | 848,79 | 34 |
| La Trinidad | 622,53 | 455,36 | 53 |
| Los Naranjos | 966,69 | 648,00 | 5 |
| Prados del Este | 809,93 | 694,25 | 64 |
| Santa Fe | 1.003,12 | 409,71 | 24 |
| Santa Ines | 859,72 | 278,17 | 29 |
| Valle Arriba | 1.318,68 | 910,00 | 1 |
| La Tahona | 821,55 | 499,73 | 26 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.551,82 | 678,63 | 8 |
| Los Samanes | 1.131,92 | 519,57 | 23 |
| Los Campitos | 1.420,31 | 935,29 | 31 |
| Solar de El Hatillo | 1.293,46 | 576,00 | 3 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Inmuebles: | 1.325 | 1.566 | 1.293 | 1.271 | 1.170 | Variación | |
| Trimestres: | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 | en el año | % |
| ALQUILER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 12,11 | 12,55 | 11,84 | 11,03 | 11,11 | -1,00 | -8,26% |
| 1-Noreste | 11,42 | 11,81 | 10,52 | 9,85 | 10,15 | -1,27 | -11,11% |
| 2-Este | 13,28 | 14,41 | 13,83 | 13,06 | 10,43 | -2,85 | -21,48% |
| 3-Sureste | 11,22 | 10,20 | 10,75 | 9,73 | 12,56 | 1,34 | 11,94% |
| Apartamento | 12,79 | 11,74 | 12,63 | 12,03 | 10,64 | -2,16 | -16,86% |
| 1-Noreste | 13,82 | 12,68 | 14,90 | 12,69 | 11,52 | -2,30 | -16,61% |
| 2-Este | 13,08 | 11,57 | 11,11 | 11,51 | 11,61 | -1,47 | -11,21% |
| 3-Sureste | 11,00 | 10,97 | 11,60 | 11,73 | 8,75 | -2,25 | -20,49% |
| Casa | 8,40 | 8,47 | 8,55 | 8,73 | 8,50 | 0,11 | 1,27% |
| 1-Noreste | 8,13 | 8,32 | 8,44 | 8,14 | 8,07 | -0,06 | -0,68% |
| 2-Este | 8,23 | 8,80 | 8,31 | 8,61 | 10,36 | 2,13 | 25,91% |
| 3-Sureste | 8,83 | 8,23 | 9,01 | 9,45 | 7,32 | -1,51 | -17,10% |
| VENTA | |||||||
| Oficina | 1.294,63 | 1.394,73 | 1.394,60 | 1.204,73 | 1.193,80 | -100,83 | -7,79% |
| 1-Noreste | 1.138,84 | 1.219,47 | 1.476,28 | 1.255,87 | 1.292,94 | 154,10 | 13,53% |
| 2-Este | 1.489,11 | 1.639,72 | 1.500,84 | 1.174,90 | 1.167,57 | -321,54 | -21,59% |
| 3-Sureste | 1.340,53 | 1.245,10 | 1.040,96 | 1.169,49 | 1.143,97 | -196,56 | -14,66% |
| Apartamento | 1.330,18 | 1.216,00 | 1.248,89 | 1.184,51 | 1.086,00 | -244,17 | -18,36% |
| 1-Noreste | 1.568,13 | 1.217,77 | 1.323,67 | 1.287,63 | 1.159,09 | -409,04 | -26,08% |
| 2-Este | 1.342,56 | 1.222,75 | 1.253,40 | 1.095,05 | 1.071,55 | -271,02 | -20,19% |
| 3-Sureste | 1.083,22 | 1.206,82 | 1.144,37 | 1.171,28 | 1.051,40 | -31,81 | -2,94% |
| Casa | 989,47 | 903,05 | 959,62 | 884,57 | 946,95 | -42,52 | -4,30% |
| 1-Noreste | 1.027,91 | 981,14 | 1.063,11 | 1.002,45 | 990,02 | -37,89 | -3,69% |
| 2-Este | 903,94 | 850,49 | 880,16 | 847,61 | 936,40 | 32,46 | 3,59% |
| 3-Sureste | 1.028,07 | 874,92 | 899,68 | 791,48 | 926,77 | -101,30 | -9,85% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026