Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A.
Promotores y Asesores Inmobiliarios
 
 Inicio  Somos  Servicios  Trayectoria  Contacto  Promos 

Ofertas Referenciales Febrero 2025
Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas
Oficinas - Apartamentos - Casas

OFERTAS:   Oficinas, Apartamentos y Casas MUESTRA: Ago.- Ene. 2025
Inmuebles Base de Datos: 20.316 Inmuebles período: 2.848 FUENTES: Portales  Especializados
  Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Alquiler 1.359      
Oficina 453 286,79 3.021,00 11,69
1-Noreste 188 284,83 2.916,19 11,02
2-Este 172 293,31 3.229,91 12,91
3-Sureste 93 278,69 2.846,51 10,78
Apartamento 564 182,36 2.057,50 12,19
1-Noreste 210 187,97 2.158,17 12,87
2-Este 187 189,03 2.259,92 12,56
3-Sureste 167 167,84 1.704,25 10,91
Casa 342 546,96 4.434,18 8,34
1-Noreste 98 597,29 4.597,96 8,36
2-Este 126 493,57 4.275,56 8,42
3-Sureste 118 562,17 4.467,54 8,25
Venta 1.489      
Oficina 416 232,02 321.009,62 1.403,93
1-Noreste 183 289,68 366.158,47 1.270,13
2-Este 134 199,71 333.044,78 1.603,84
3-Sureste 99 169,17 221.262,63 1.380,69
Apartamento 586 210,48 282.920,65 1.333,32
1-Noreste 209 238,47 348.208,13 1.450,54
2-Este 189 192,67 263.089,95 1.342,08
3-Sureste 188 197,28 230.276,60 1.194,21
Casa 487 572,62 557.607,80 960,89
1-Noreste 164 559,38 541.280,49 983,35
2-Este 171 569,87 523.362,57 874,93
3-Sureste 152 589,99 613.750,00 1.033,37

Zona 1-Noreste: Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués
Zona 2-Este: Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California
Zona 3-Sureste: Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco
Notas:
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona un poco los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. 3.-En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante.


Referenciales de Ofertas por Urbanizaciones,
Alquiler y Venta


Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamento 12,19 182,36 564
1-Noreste 12,87 187,97 210
Altamira 12,48 218,76 41
Campo Alegre 15,57 156,66 38
Chacaito 11,93 104,92 12
Chacao 12,35 111,50 16
Country Club 20,80 244,25 4
El Marques 7,79 146,67 6
La Castellana 14,60 196,70 27
Los Chorros 8,32 536,50 6
Los Palos Grandes 11,95 181,65 34
Sebucan 10,73 190,19 26
2-Este 12,56 189,03 187
Bello Monte 8,59 153,35 20
Caurimare 11,56 177,25 20
Chuao 11,75 156,14 14
El Cafetal 9,83 154,91 23
El Rosal 12,72 140,35 31
La California 8,65 116,38 8
Las Mercedes 15,79 191,84 44
Valle Arriba 14,67 343,11 27
3-Sureste 10,91 167,84 167
Alto Hatillo 11,04 180,39 18
Cumbres de Curumo 10,94 145,35 23
El Cafetal 12,50 80,00 1
La Lagunita 12,51 226,58 19
La Trinidad 9,55 120,23 26
Los Naranjos 11,99 201,42 26
Prados del Este 9,90 166,48 23
Santa Fe 10,99 158,21 24
Santa Ines 10,11 152,14 7
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casa 8,34 546,96 342
1-Noreste 8,36 597,29 98
Altamira 7,68 626,42 26
Campo Alegre 10,32 640,00 3
Chacaito 8,50 200,00 1
Chacao 8,20 464,00 10
Country Club 9,03 1.333,33 9
El Marques 6,63 349,83 6
La Castellana 9,11 432,69 13
La Floresta 8,51 775,00 4
Los Chorros 7,73 590,00 5
Los Palos Grandes 9,36 564,17 12
Sebucan 8,18 327,00 9
2-Este 8,42 493,57 126
Bello Monte 7,46 242,63 16
Caurimare 9,19 577,80 20
Chuao 9,11 544,06 16
El Cafetal 7,03 452,83 24
El Rosal 8,27 463,31 13
La California 6,96 286,93 15
Las Mercedes 10,55 579,38 13
Valle Arriba 10,43 1.035,56 9
3-Sureste 8,25 562,17 118
Alto Hatillo 7,12 572,40 30
Cerro Verde 11,00 1.011,67 6
Cumbres de Curumo 7,81 399,55 11
La Lagunita 9,93 656,59 17
La Trinidad 7,76 354,57 14
Los Naranjos 8,22 626,89 18
Prados del Este 8,47 494,71 21
Santa Ines 4,67 900,00 1
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficina 11,69 286,79 453
1-Noreste 11,02 284,83 188
Altamira 11,78 281,57 23
Bello Campo 8,23 168,00 6
Campo Alegre 9,28 223,67 6
Chacaito 11,08 229,42 24
Chacao 9,70 232,00 43
El Marques 8,44 313,25 4
La Castellana 13,27 417,32 31
Los Chorros 13,00 75,00 2
Los Palos Grandes 11,15 295,17 46
Sebucan 9,42 440,67 3
2-Este 12,91 293,31 172
Bello Monte 9,80 178,60 20
Caurimare 15,24 265,73 11
Chuao 14,47 283,11 28
El Cafetal 14,07 261,08 12
El Rosal 10,04 394,00 40
La California 8,20 348,00 6
Las Mercedes 15,02 268,14 50
Valle Arriba 16,20 328,00 5
3-Sureste 10,78 278,69 93
Alto Hatillo 14,00 377,87 15
Cerro Verde 10,29 1.600,00 2
Cumbres de Curumo 8,93 249,50 6
La Lagunita 14,73 271,64 11
La Trinidad 8,27 165,47 19
Los Naranjos 12,26 180,50 12
Prados del Este 9,02 259,11 28
Total general     1.359


Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamento 1.333,32 210,48 586
1-Noreste 1.450,54 238,47 209
Altamira 1.585,23 278,89 37
Bello Campo 1.538,04 199,11 9
Campo Alegre 2.209,82 201,44 16
Chacaito 868,46 112,62 13
Chacao 1.198,50 104,76 21
Country Club 2.030,99 543,50 8
El Marques 1.014,23 131,59 17
La Castellana 1.680,35 269,23 26
Los Chorros 1.289,19 360,20 5
Los Palos Grandes 1.431,35 248,29 34
Sebucan 1.154,76 304,96 23
2-Este 1.342,08 192,67 189
Bello Monte 922,13 117,13 23
Caurimare 1.150,85 194,36 25
Chuao 973,76 199,57 14
El Cafetal 948,66 189,22 27
El Rosal 1.537,56 140,39 23
La California 784,83 140,77 13
Las Mercedes 1.852,96 201,07 43
Valle Arriba 1.865,81 345,38 21
3-Sureste 1.194,21 197,28 188
Alto Hatillo 1.305,65 185,55 31
Cerro Verde 1.579,37 242,50 2
Cumbres de Curumo 925,26 175,05 21
La Lagunita 1.557,93 273,45 31
La Trinidad 994,29 122,20 20
Los Naranjos 1.189,76 179,64 25
Prados del Este 968,34 234,10 21
Santa Fe 1.156,29 185,17 29
Santa Ines 1.206,70 184,63 8
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casa 960,89 572,62 487
1-Noreste 983,35 559,38 164
Altamira 1.024,25 683,38 45
Chacaito 923,69 353,00 5
Chacao 684,91 488,91 11
Country Club 1.585,26 1.143,00 5
El Marques 644,55 467,15 20
La Castellana 1.135,97 537,54 13
La Floresta 1.370,83 518,14 7
Los Chorros 932,82 464,57 14
Los Palos Grandes 1.063,66 522,12 34
Sebucan 862,12 391,50 10
2-Este 874,93 569,87 171
Bello Monte 671,47 510,72 18
Caurimare 1.040,40 514,12 26
Chuao 862,83 621,00 22
El Cafetal 780,63 504,24 42
El Rosal 1.126,52 487,12 17
La California 579,52 353,67 24
Las Mercedes 1.162,95 549,90 10
Valle Arriba 1.168,22 1.481,67 12
3-Sureste 1.033,37 589,99 152
Alto Hatillo 1.145,48 485,29 24
Cerro Verde 1.482,87 875,42 12
Cumbres de Curumo 1.070,37 513,64 11
La Lagunita 1.107,22 676,09 23
La Trinidad 771,06 374,31 16
Los Naranjos 1.129,41 496,22 18
Prados del Este 856,36 686,95 41
Santa Fe 938,10 502,00 5
Santa Ines 1.038,91 365,00 2
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficina 1.403,93 232,02 416
1-Noreste 1.270,13 289,68 183
Altamira 1.333,36 251,33 30
Bello Campo 1.270,85 484,00 4
Campo Alegre 1.521,93 323,86 7
Chacaito 909,00 231,82 17
Chacao 1.036,53 217,79 34
Country Club 2.538,86 305,50 2
El Marques 1.074,52 161,71 14
La Castellana 1.624,23 481,97 33
Los Chorros 826,27 236,00 1
Los Palos Grandes 1.348,01 305,53 30
Sebucan 1.001,30 158,27 11
2-Este 1.603,84 199,71 134
Bello Monte 1.070,51 93,61 18
Caurimare 1.730,07 202,88 8
Chuao 1.644,19 224,32 25
El Cafetal 1.336,31 174,20 5
El Rosal 1.345,85 232,81 31
La California 1.019,50 153,07 15
Las Mercedes 2.334,10 235,19 31
Valle Arriba 4.647,06 170,00 1
3-Sureste 1.380,69 169,17 99
Alto Hatillo 1.326,33 240,62 13
Cerro Verde 2.855,68 62,25 4
Cumbres de Curumo 1.029,15 121,13 8
La Lagunita 1.924,62 139,67 15
La Trinidad 1.173,90 119,94 17
Los Naranjos 1.459,15 238,88 17
Prados del Este 946,45 178,27 22
Santa Fe 1.779,10 95,00 3
Total general     1.489


Oferta según sectores y tipo
Valores Trimestrales y Variación Anual detectada
Inmuebles: 1.020 1.159 2.838 1.533 1.325 Variación
Trimestres: T4 2023 T1 2024 T2 2024 T3 2024 T4 2024 en el año %
Alquiler a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 12,94 12,24 12,46 11,73 12,11 -0,83 -6,43
1-Noreste 11,23 11,44 11,73 10,55 11,42 0,19 1,74
2-Este 15,16 13,11 13,66 13,37 13,28 -1,88 -12,41
3-Sureste 11,83 12,87 11,76 11,11 11,22 -0,61 -5,17
Apartamento 11,77 12,06 11,82 12,13 12,79 1,02 8,66
1-Noreste 12,91 14,14 13,78 13,48 13,82 0,91 7,05
2-Este 12,13 11,74 11,53 12,18 13,08 0,94 7,79
3-Sureste 9,26 9,77 9,96 10,31 11,00 1,74 18,78
Casa 7,58 8,92 8,47 8,25 8,40 0,81 10,72
1-Noreste 7,87 8,88 8,35 8,78 8,13 0,26 3,30
2-Este 7,34 8,67 8,47 7,96 8,23 0,89 12,13
3-Sureste 7,48 9,23 8,60 8,02 8,83 1,35 17,98
Venta a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 1.536,42 1.348,98 1.483,89 1.601,66 1.294,63 -241,79 -15,74
1-Noreste 1.453,61 1.367,41 1.373,44 1.495,60 1.138,84 -314,77 -21,65
2-Este 1.844,19 1.506,49 1.688,75 1.851,50 1.489,11 -355,07 -19,25
3-Sureste 1.160,25 1.112,16 1.336,92 1.431,20 1.340,53 180,28 15,54
Apartamento 1.244,32 1.378,43 1.298,52 1.394,60 1.330,18 85,86 6,90
1-Noreste 1.355,98 1.424,47 1.368,81 1.455,58 1.568,13 212,15 15,65
2-Este 1.210,31 1.466,61 1.286,06 1.400,76 1.342,56 132,25 10,93
3-Sureste 1.137,45 1.258,82 1.237,30 1.301,74 1.083,22 -54,23 -4,77
Casa 965,76 1.057,07 1.039,19 978,55 989,47 23,71 2,45
1-Noreste 1.107,70 1.051,87 1.042,00 1.000,46 1.027,91 -79,79 -7,20
2-Este 769,83 981,96 1.075,68 923,18 903,94 134,11 17,42
3-Sureste 984,74 1.119,62 1.003,98 1.026,21 1.028,07 43,33 4,40




 Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2023