| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Enero 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Julio-Diciembre 2025 |
FUENTES: Portales Especializados |
INMUEBLES PERIODO (Semestre): |
2.036 |
| OFERTAS (Alquiler/Venta): |
Oficinas, Apartamentos, Casas | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): |
24.837 |
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 10,94 | 210,35 | 280 |
| 1-Noreste | 9,98 | 244,44 | 108 |
| 2-Este | 11,93 | 216,12 | 82 |
| 3-Sureste | 11,21 | 164,18 | 90 |
| Apartamento | 11,06 | 152,63 | 436 |
| 1-Noreste | 11,85 | 158,50 | 157 |
| 2-Este | 11,82 | 144,57 | 157 |
| 3-Sureste | 9,06 | 155,45 | 122 |
| Casa | 8,52 | 459,68 | 365 |
| 1-Noreste | 8,09 | 506,08 | 119 |
| 2-Este | 9,42 | 389,33 | 114 |
| 3-Sureste | 8,13 | 478,61 | 132 |
| Total General Alquiler | 1.081 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 1.171,11 | 224,07 | 190 |
| 1-Noreste | 1.181,17 | 287,52 | 67 |
| 2-Este | 1.149,02 | 194,84 | 61 |
| 3-Sureste | 1.181,99 | 184,26 | 62 |
| Apartamento | 1.136,45 | 192,16 | 407 |
| 1-Noreste | 1.239,78 | 224,05 | 121 |
| 2-Este | 1.102,06 | 164,58 | 130 |
| 3-Sureste | 1.084,97 | 190,40 | 156 |
| Casa | 918,22 | 582,30 | 358 |
| 1-Noreste | 999,97 | 542,76 | 106 |
| 2-Este | 903,65 | 615,95 | 114 |
| 3-Sureste | 867,45 | 584,88 | 138 |
| Total General Venta | 955 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 10,94 | 210,35 | 280 |
| 1. Noreste | 9,98 | 244,44 | 108 |
| Altamira | 10,89 | 393,94 | 16 |
| Alta Florida | 11,72 | 62,89 | 9 |
| Campo Alegre | 20,39 | 102,00 | 3 |
| Chacaito | 8,93 | 237,89 | 9 |
| Chacao | 9,80 | 147,00 | 4 |
| Country Club | 10,56 | 145,00 | 11 |
| El Marques | 6,05 | 197,50 | 10 |
| La Castellana | 11,45 | 355,27 | 11 |
| La Florida | 6,76 | 275,00 | 2 |
| La Urbina | 5,28 | 120,00 | 3 |
| Los Chorros | 8,06 | 178,50 | 8 |
| Los Palos Grandes | 11,20 | 301,50 | 16 |
| Sebucan | 6,94 | 309,17 | 6 |
| 2. Este | 11,93 | 216,12 | 82 |
| Bello Monte | 10,54 | 99,80 | 10 |
| Cafetal | 6,63 | 181,00 | 4 |
| Caurimare | 16,61 | 130,50 | 10 |
| Chuao | 12,73 | 271,60 | 10 |
| El Cafetal | 9,34 | 342,60 | 5 |
| El Rosal | 10,98 | 224,10 | 10 |
| La California | 4,71 | 138,00 | 1 |
| Las Mercedes | 14,10 | 267,16 | 19 |
| San Luis | 6,71 | 155,00 | 6 |
| Santa Marta | 9,64 | 78,50 | 2 |
| Valle Arriba | 12,83 | 344,80 | 5 |
| 3. Sureste | 11,21 | 164,18 | 90 |
| Alto Hatillo | 10,58 | 229,71 | 7 |
| Cerro Verde | 13,14 | 70,63 | 8 |
| Cumbres de Curumo | 15,67 | 132,50 | 4 |
| La Boyera | 20,37 | 81,00 | 8 |
| La Lagunita | 13,89 | 120,75 | 8 |
| La Tahona | 10,99 | 69,67 | 3 |
| La Trinidad | 6,43 | 297,50 | 8 |
| Los Campitos | 10,21 | 142,00 | 1 |
| Los Naranjos | 11,12 | 236,00 | 2 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,39 | 218,67 | 3 |
| Los Samanes | 7,02 | 96,83 | 6 |
| Prados del Este | 8,13 | 230,61 | 18 |
| Santa Fe | 12,14 | 137,75 | 12 |
| Santa Ines | 11,27 | 107,50 | 2 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 11,06 | 152,63 | 436 |
| 1. Noreste | 11,85 | 158,50 | 157 |
| Altamira | 11,79 | 216,35 | 23 |
| Alta Florida | 6,19 | 153,43 | 7 |
| Campo Alegre | 16,67 | 149,48 | 27 |
| Chacao | 11,05 | 100,00 | 2 |
| Country Club | 11,46 | 295,44 | 9 |
| El Marques | 7,23 | 104,64 | 11 |
| La Castellana | 14,33 | 157,72 | 18 |
| La Florida | 8,62 | 158,11 | 9 |
| La Urbina | 6,62 | 100,22 | 9 |
| Los Chorros | 9,93 | 152,57 | 7 |
| Los Palos Grandes | 13,48 | 134,05 | 20 |
| Sebucan | 10,50 | 125,00 | 15 |
| 2. Este | 11,82 | 144,57 | 157 |
| Bello Monte | 9,23 | 118,50 | 16 |
| Cafetal | 7,01 | 156,40 | 10 |
| Caurimare | 8,92 | 125,89 | 18 |
| Chuao | 16,47 | 111,00 | 13 |
| El Cafetal | 9,61 | 165,00 | 6 |
| El Rosal | 16,71 | 76,35 | 17 |
| La California | 8,03 | 84,80 | 5 |
| Las Mercedes | 16,60 | 167,96 | 25 |
| San Luis | 7,05 | 95,80 | 10 |
| Santa Marta | 7,65 | 157,63 | 8 |
| Santa Paula | 7,92 | 96,10 | 10 |
| Valle Arriba | 13,49 | 286,16 | 19 |
| 3. Sureste | 9,06 | 155,45 | 122 |
| Alto Hatillo | 9,49 | 214,67 | 6 |
| Cerro Verde | 7,17 | 172,00 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 6,65 | 183,80 | 10 |
| La Boyera | 11,03 | 73,10 | 10 |
| La Lagunita | 9,88 | 276,00 | 6 |
| La Tahona | 9,80 | 85,22 | 9 |
| La Trinidad | 8,76 | 103,45 | 11 |
| Los Campitos | 9,75 | 223,00 | 5 |
| Los Naranjos | 12,09 | 209,33 | 3 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,51 | 154,10 | 10 |
| Los Samanes | 8,06 | 168,00 | 7 |
| Prados del Este | 7,74 | 200,45 | 11 |
| Santa Fe | 9,87 | 149,92 | 12 |
| Santa Ines | 10,00 | 127,77 | 13 |
| Solar de El Hatillo | 11,54 | 130,00 | 3 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 8,52 | 459,68 | 365 |
| 1. Noreste | 8,09 | 506,08 | 119 |
| Altamira | 9,03 | 705,56 | 18 |
| Alta Florida | 7,79 | 665,14 | 7 |
| Campo Alegre | 10,92 | 726,00 | 3 |
| Chacao | 7,08 | 575,00 | 2 |
| Country Club | 8,52 | 768,00 | 4 |
| El Marques | 5,30 | 455,00 | 12 |
| La Castellana | 10,74 | 260,91 | 11 |
| La Floresta | 6,55 | 650,00 | 2 |
| La Florida | 7,44 | 454,33 | 6 |
| La Urbina | 8,44 | 54,00 | 3 |
| Los Chorros | 7,81 | 557,42 | 19 |
| Los Palos Grandes | 8,21 | 388,06 | 17 |
| Sebucan | 7,47 | 450,73 | 15 |
| 2. Este | 9,42 | 389,33 | 114 |
| Bello Monte | 8,31 | 377,93 | 14 |
| Cafetal | 8,92 | 558,57 | 7 |
| Caurimare | 9,01 | 470,47 | 19 |
| Chuao | 12,33 | 481,76 | 17 |
| El Cafetal | 7,08 | 503,25 | 8 |
| El Rosal | 12,01 | 234,08 | 13 |
| La California | 5,78 | 259,13 | 15 |
| Las Mercedes | 11,03 | 329,80 | 5 |
| San Luis | 7,19 | 91,67 | 3 |
| Santa Marta | 12,00 | 143,50 | 4 |
| Santa Paula | 8,52 | 65,00 | 2 |
| Valle Arriba | 10,38 | 638,57 | 7 |
| 3. Sureste | 8,13 | 478,61 | 132 |
| Alto Hatillo | 7,25 | 501,39 | 18 |
| Cerro Verde | 14,14 | 785,67 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 7,09 | 525,55 | 11 |
| La Boyera | 5,04 | 334,25 | 8 |
| La Lagunita | 11,20 | 591,61 | 18 |
| La Tahona | 6,21 | 383,44 | 9 |
| La Trinidad | 6,40 | 392,69 | 13 |
| Los Campitos | 5,59 | 515,00 | 2 |
| Los Naranjos | 9,90 | 584,00 | 5 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,83 | 333,33 | 6 |
| Los Samanes | 6,56 | 365,00 | 6 |
| Prados del Este | 7,69 | 553,94 | 16 |
| Santa Fe | 11,74 | 315,00 | 3 |
| Santa Ines | 8,31 | 421,25 | 8 |
| Solar de El Hatillo | 10,87 | 153,33 | 3 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 1.171,11 | 224,07 | 190 |
| 1. Noreste | 1.181,17 | 287,52 | 67 |
| Altamira | 1.121,78 | 276,00 | 7 |
| Alta Florida | 992,01 | 324,50 | 2 |
| Campo Alegre | 2.068,82 | 276,75 | 4 |
| Chacaito | 1.155,80 | 135,00 | 3 |
| Chacao | 772,12 | 194,00 | 8 |
| Country Club | 1.450,37 | 321,00 | 3 |
| El Marques | 931,05 | 146,10 | 10 |
| La Castellana | 1.488,58 | 366,50 | 8 |
| La Florida | 615,13 | 755,00 | 3 |
| Los Chorros | 1.644,61 | 651,00 | 2 |
| Los Palos Grandes | 1.204,84 | 274,00 | 10 |
| Sebucan | 1.232,72 | 279,43 | 7 |
| 2. Este | 1.149,02 | 194,84 | 61 |
| Bello Monte | 924,57 | 150,56 | 9 |
| Cafetal | 846,71 | 201,00 | 3 |
| Caurimare | 1.240,00 | 250,00 | 1 |
| Chuao | 1.288,13 | 219,63 | 8 |
| El Cafetal | 1.011,05 | 222,00 | 2 |
| El Rosal | 1.144,23 | 191,85 | 13 |
| La California | 947,54 | 96,80 | 10 |
| Las Mercedes | 1.607,50 | 290,38 | 8 |
| San Luis | 940,59 | 101,00 | 2 |
| Santa Marta | 896,49 | 221,50 | 2 |
| Santa Paula | 1.107,14 | 56,00 | 1 |
| Valle Arriba | 1.834,98 | 495,00 | 2 |
| 3. Sureste | 1.181,99 | 184,26 | 62 |
| Alto Hatillo | 1.134,82 | 214,80 | 10 |
| Cerro Verde | 1.526,32 | 115,00 | 3 |
| Cumbres de Curumo | 685,71 | 245,00 | 1 |
| La Boyera | 857,92 | 152,50 | 2 |
| La Lagunita | 1.397,45 | 97,86 | 7 |
| La Tahona | 800,00 | 100,00 | 1 |
| La Trinidad | 995,65 | 115,70 | 10 |
| Los Campitos | 1.592,26 | 334,00 | 3 |
| Los Naranjos | 1.252,36 | 232,60 | 10 |
| Los Naranjos del Cafetal | 755,59 | 190,00 | 2 |
| Los Samanes | 608,11 | 148,00 | 1 |
| Prados del Este | 739,48 | 228,60 | 5 |
| Santa Fe | 2.839,51 | 81,00 | 1 |
| Santa Ines | 1.409,88 | 226,50 | 6 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 1.136,45 | 192,16 | 407 |
| 1. Noreste | 1.239,78 | 224,05 | 121 |
| Altamira | 1.409,86 | 262,57 | 14 |
| Alta Florida | 972,77 | 301,00 | 5 |
| Campo Alegre | 2.141,90 | 140,20 | 5 |
| Chacaito | 1.212,92 | 135,50 | 4 |
| Chacao | 1.248,11 | 152,40 | 5 |
| Country Club | 1.981,21 | 170,43 | 7 |
| El Marques | 766,87 | 176,75 | 12 |
| La Castellana | 1.679,88 | 403,25 | 12 |
| La Florida | 870,23 | 173,40 | 5 |
| La Urbina | 567,98 | 174,50 | 10 |
| Los Chorros | 1.250,45 | 230,73 | 11 |
| Los Palos Grandes | 1.278,56 | 204,79 | 19 |
| Sebucan | 1.025,10 | 227,50 | 12 |
| 2. Este | 1.102,06 | 164,58 | 130 |
| Bello Monte | 862,81 | 120,88 | 16 |
| Cafetal | 933,46 | 148,50 | 8 |
| Caurimare | 1.010,99 | 170,50 | 20 |
| Chuao | 959,97 | 173,63 | 8 |
| El Cafetal | 1.085,71 | 125,20 | 5 |
| El Rosal | 1.453,39 | 155,36 | 11 |
| La California | 881,29 | 200,80 | 15 |
| Las Mercedes | 1.527,92 | 171,88 | 16 |
| San Luis | 1.010,95 | 93,00 | 7 |
| Santa Marta | 925,78 | 150,00 | 8 |
| Santa Paula | 761,00 | 158,57 | 7 |
| Valle Arriba | 1.689,36 | 268,56 | 9 |
| 3. Sureste | 1.084,97 | 190,40 | 156 |
| Alto Hatillo | 1.237,40 | 189,22 | 23 |
| Cerro Verde | 980,70 | 248,33 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 798,53 | 207,50 | 12 |
| La Boyera | 747,76 | 128,50 | 8 |
| La Lagunita | 1.333,68 | 261,39 | 18 |
| La Tahona | 1.026,45 | 149,45 | 11 |
| La Trinidad | 1.030,12 | 132,62 | 13 |
| Los Campitos | 1.830,14 | 373,29 | 7 |
| Los Naranjos | 1.004,96 | 238,75 | 4 |
| Los Naranjos del Cafetal | 918,24 | 178,33 | 9 |
| Los Samanes | 1.034,32 | 193,50 | 10 |
| Prados del Este | 683,75 | 126,71 | 7 |
| Santa Fe | 1.111,22 | 138,20 | 15 |
| Santa Ines | 787,37 | 177,10 | 10 |
| Solar de El Hatillo | 1.963,80 | 143,33 | 3 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 918,22 | 582,30 | 358 |
| 1. Noreste | 999,97 | 542,76 | 106 |
| Altamira | 1.067,77 | 812,27 | 15 |
| Alta Florida | 703,11 | 546,38 | 8 |
| Bello Campo | 1.200,00 | 400,00 | 1 |
| Campo Alegre | 2.375,97 | 445,00 | 5 |
| Chacaito | 1.140,00 | 250,00 | 1 |
| Country Club | 1.509,09 | 700,60 | 5 |
| El Marques | 729,64 | 406,91 | 11 |
| La Castellana | 884,11 | 596,90 | 10 |
| La Floresta | 1.061,33 | 502,00 | 4 |
| La Florida | 720,35 | 700,67 | 6 |
| La Urbina | 554,80 | 294,50 | 6 |
| Los Chorros | 790,71 | 521,55 | 11 |
| Los Palos Grandes | 1.044,21 | 502,27 | 15 |
| Sebucan | 1.183,27 | 363,13 | 8 |
| 2. Este | 903,65 | 615,95 | 114 |
| Bello Monte | 688,35 | 468,64 | 11 |
| Cafetal | 784,36 | 512,00 | 5 |
| Caurimare | 1.044,92 | 478,25 | 12 |
| Chuao | 904,43 | 534,88 | 17 |
| El Cafetal | 801,21 | 457,67 | 9 |
| El Rosal | 847,05 | 553,91 | 11 |
| La California | 670,82 | 275,10 | 10 |
| Las Mercedes | 1.354,46 | 756,09 | 11 |
| San Luis | 689,26 | 376,86 | 7 |
| Santa Marta | 687,05 | 456,00 | 7 |
| Santa Paula | 801,60 | 428,71 | 7 |
| Valle Arriba | 1.461,00 | 2.508,57 | 7 |
| 3. Sureste | 867,45 | 584,88 | 138 |
| Alto Hatillo | 972,50 | 439,40 | 10 |
| Cerro Verde | 1.250,18 | 1.441,25 | 8 |
| Cumbres de Curumo | 809,21 | 690,18 | 11 |
| La Boyera | 578,48 | 399,78 | 9 |
| La Lagunita | 791,66 | 566,67 | 6 |
| La Tahona | 644,98 | 460,30 | 10 |
| La Trinidad | 636,98 | 390,06 | 17 |
| Los Campitos | 1.162,08 | 666,67 | 6 |
| Los Naranjos | 966,69 | 648,00 | 5 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.551,82 | 678,63 | 8 |
| Los Samanes | 1.025,00 | 440,00 | 5 |
| Prados del Este | 669,22 | 703,83 | 23 |
| Santa Fe | 770,25 | 366,50 | 4 |
| Santa Ines | 902,36 | 317,08 | 12 |
| Solar de El Hatillo | 1.293,46 | 576,00 | 3 |
| Valle Arriba | 1.318,68 | 910,00 | 1 |
|
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Inmuebles: | 1.325 | 1.566 | 1.293 | 1.271 | 1.170 | Variación | |
| Trimestres: | T4 2024 | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | en el año | % |
| ALQUILER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 12,11 | 12,55 | 11,84 | 11,03 | 11,11 | -1,00 | -8,26% |
| 1-Noreste | 11,42 | 11,81 | 10,52 | 9,85 | 10,15 | -1,27 | -11,11% |
| 2-Este | 13,28 | 14,41 | 13,83 | 13,06 | 10,43 | -2,85 | -21,48% |
| 3-Sureste | 11,22 | 10,20 | 10,75 | 9,73 | 12,56 | 1,34 | 11,94% |
| Apartamento | 12,79 | 11,74 | 12,63 | 12,03 | 10,64 | -2,16 | -16,86% |
| 1-Noreste | 13,82 | 12,68 | 14,90 | 12,69 | 11,52 | -2,30 | -16,61% |
| 2-Este | 13,08 | 11,57 | 11,11 | 11,51 | 11,61 | -1,47 | -11,21% |
| 3-Sureste | 11,00 | 10,97 | 11,60 | 11,73 | 8,75 | -2,25 | -20,49% |
| Casa | 8,40 | 8,47 | 8,55 | 8,73 | 8,50 | 0,11 | 1,27% |
| 1-Noreste | 8,13 | 8,32 | 8,44 | 8,14 | 8,07 | -0,06 | -0,68% |
| 2-Este | 8,23 | 8,80 | 8,31 | 8,61 | 10,36 | 2,13 | 25,91% |
| 3-Sureste | 8,83 | 8,23 | 9,01 | 9,45 | 7,32 | -1,51 | -17,10% |
| VENTA | |||||||
| Oficina | 1.294,63 | 1.394,73 | 1.394,60 | 1.204,73 | 1.193,80 | -100,83 | -7,79% |
| 1-Noreste | 1.138,84 | 1.219,47 | 1.476,28 | 1.255,87 | 1.292,94 | 154,10 | 13,53% |
| 2-Este | 1.489,11 | 1.639,72 | 1.500,84 | 1.174,90 | 1.167,57 | -321,54 | -21,59% |
| 3-Sureste | 1.340,53 | 1.245,10 | 1.040,96 | 1.169,49 | 1.143,97 | -196,56 | -14,66% |
| Apartamento | 1.330,18 | 1.216,00 | 1.248,89 | 1.184,51 | 1.086,00 | -244,17 | -18,36% |
| 1-Noreste | 1.568,13 | 1.217,77 | 1.323,67 | 1.287,63 | 1.159,09 | -409,04 | -26,08% |
| 2-Este | 1.342,56 | 1.222,75 | 1.253,40 | 1.095,05 | 1.071,55 | -271,02 | -20,19% |
| 3-Sureste | 1.083,22 | 1.206,82 | 1.144,37 | 1.171,28 | 1.051,40 | -31,81 | -2,94% |
| Casa | 989,47 | 903,05 | 959,62 | 884,57 | 946,95 | -42,52 | -4,30% |
| 1-Noreste | 1.027,91 | 981,14 | 1.063,11 | 1.002,45 | 990,02 | -37,89 | -3,69% |
| 2-Este | 903,94 | 850,49 | 880,16 | 847,61 | 936,40 | 32,46 | 3,59% |
| 3-Sureste | 1.028,07 | 874,92 | 899,68 | 791,48 | 926,77 | -101,30 | -9,85% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026