Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A.
Promotores y Asesores Inmobiliarios
 
 Inicio  Somos  Servicios  Trayectoria  Contacto  Promos 

Ofertas Referenciales Diciembre 2024
Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas
Oficinas - Apartamentos - Casas

OFERTAS:   Oficinas, Apartamentos y Casas MUESTRA:Jun.-Nov. 2024
Inmuebles Base de Datos: 19.552 Inmuebles período: 3.058 FUENTES: Portales  Especializados
  Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Alquiler 1.459      
Oficina 481 293,60 3.080,36 11,67
1-Noreste 205 305,10 3.079,56 10,94
2-Este 183 304,74 3.347,24 12,82
3-Sureste 93 246,34 2.556,99 11,03
Apartamento 582 199,99 2.210,02 12,02
1-Noreste 215 202,07 2.375,86 13,66
2-Este 199 215,86 2.439,57 11,86
3-Sureste 168 178,54 1.725,86 10,11
Casa 396 594,19 4.760,48 8,15
1-Noreste 129 635,92 5.157,21 8,28
2-Este 139 548,95 4.418,13 7,93
3-Sureste 128 601,27 4.732,42 8,26
Venta 1.599      
Oficina 453 241,02 363.723,84 1.514,16
1-Noreste 195 290,15 409.266,67 1.409,88
2-Este 156 214,34 385.871,15 1.711,24
3-Sureste 102 187,89 242.784,31 1.412,11
Apartamento 612 238,26 334.056,37 1.361,87
1-Noreste 218 279,34 416.768,35 1.501,86
2-Este 205 218,66 321.663,41 1.371,17
3-Sureste 189 212,15 252.095,24 1.190,32
Casa 534 582,05 593.861,42 1.008,49
1-Noreste 188 564,16 564.420,21 1.012,46
2-Este 183 592,62 610.590,16 980,70
3-Sureste 163 590,83 609.036,81 1.035,12

Zona 1-Noreste: Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués
Zona 2-Este: Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California
Zona 3-Sureste: Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco
Notas:
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona un poco los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. 3.-En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante.


Referenciales de Ofertas por Urbanizaciones,
Alquiler y Venta


Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamentos 12,02 199,99 582
1-Noreste 13,66 202,07 215
Altamira 13,52 193,00 40
Campo Alegre 16,26 166,54 50
Chacaito 12,09 105,91 11
Chacao 12,53 128,44 16
Country Club 20,80 244,25 4
El Marques 8,02 178,83 6
La Castellana 15,79 195,43 30
Los Chorros 10,36 431,27 11
Los Palos Grandes 11,90 243,97 30
Sebucan 10,20 247,24 17
2-Este 11,86 215,86 199
Bello Monte 8,16 180,27 22
Caurimare 11,43 195,86 21
Chuao 11,29 178,69 16
El Cafetal 9,59 172,48 25
El Rosal 11,28 179,66 32
La California 8,65 116,38 8
Las Mercedes 15,00 216,20 44
Valle Arriba 13,85 371,42 31
3-Sureste 10,11 178,54 168
Alto Hatillo 10,61 175,22 23
Cerro Verde 19,00 200,00 1
Cumbres de Curumo 9,60 181,65 20
La Lagunita 10,95 275,53 15
La Trinidad 9,44 119,28 25
Los Naranjos 10,14 193,17 29
Prados del Este 9,57 163,26 27
Santa Fe 10,27 176,26 19
Santa Ines 10,66 184,11 9
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casas 8,15 594,19 396
1-Noreste 8,28 635,92 129
Altamira 8,29 695,48 29
Bello Campo 7,10 620,00 2
Campo Alegre 10,96 625,50 4
Chacaito 8,50 200,00 2
Chacao 8,19 511,25 12
Country Club 10,16 1.104,29 14
El Marques 5,27 456,23 13
La Castellana 8,93 488,14 14
La Floresta 9,02 644,44 9
Los Chorros 6,91 824,27 11
Los Palos Grandes 9,40 597,22 9
Sebucan 7,64 312,10 10
2-Este 7,93 548,95 139
Bello Monte 7,16 272,47 19
Caurimare 8,15 635,58 26
Chuao 7,63 701,81 21
El Cafetal 6,60 460,59 22
El Rosal 7,79 497,53 15
La California 6,07 296,22 9
Las Mercedes 10,13 588,44 18
Valle Arriba 10,57 1.001,11 9
3-Sureste 8,26 601,27 128
Alto Hatillo 7,17 647,10 29
Cerro Verde 12,29 908,75 8
Cumbres de Curumo 7,72 472,33 12
La Lagunita 9,23 737,28 18
La Trinidad 8,01 370,69 13
Los Naranjos 7,79 679,24 17
Prados del Este 8,30 532,36 25
Santa Fe 6,91 402,40 5
Santa Ines 14,17 300,00 1
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficinas 11,67 293,60 481
1-Noreste 10,94 305,10 205
Altamira 12,12 306,60 35
Bello Campo 8,23 168,00 6
Campo Alegre 12,10 388,57 7
Chacaito 10,57 272,43 21
Chacao 9,16 258,17 47
El Marques 7,26 217,00 9
La Castellana 13,95 426,56 32
Los Chorros 13,00 75,00 2
Los Palos Grandes 11,08 318,85 39
Sebucan 8,81 291,86 7
2-Este 12,82 304,74 183
Bello Monte 10,29 171,35 17
Caurimare 16,00 257,93 14
Chuao 14,35 313,84 31
El Cafetal 13,91 279,25 12
El Rosal 10,47 401,04 49
La California 8,81 277,93 14
Las Mercedes 14,97 275,76 42
Valle Arriba 17,54 260,00 4
3-Sureste 11,03 246,34 93
Alto Hatillo 12,90 385,64 11
Cerro Verde 7,64 1.166,67 3
Cumbres de Curumo 8,83 217,86 7
La Lagunita 15,36 154,88 17
La Trinidad 8,81 154,35 17
Los Naranjos 11,72 149,50 10
Prados del Este 9,65 248,74 27
Santa Ines 10,29 175,00 1
Total general     1.459


Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamentos 1.361,87 238,26 612
1-Noreste 1.501,86 279,34 218
Altamira 1.591,80 333,69 35
Bello Campo 1.538,04 199,11 9
Campo Alegre 2.341,08 209,75 16
Chacaito 1.030,88 154,42 12
Chacao 1.224,03 109,17 18
Country Club 2.044,18 529,11 9
El Marques 1.007,77 142,87 15
La Castellana 1.750,43 320,36 28
Los Chorros 1.422,06 331,89 18
Los Palos Grandes 1.442,33 326,17 36
Sebucan 1.179,21 302,73 22
2-Este 1.371,17 218,66 205
Bello Monte 929,46 118,09 33
Caurimare 1.205,24 188,44 27
Chuao 1.221,92 190,94 16
El Cafetal 964,12 191,22 27
El Rosal 1.480,20 159,67 21
La California 773,55 142,10 10
Las Mercedes 1.803,59 256,16 45
Valle Arriba 2.012,03 435,42 26
3-Sureste 1.190,32 212,15 189
Alto Hatillo 1.305,96 201,74 35
Cerro Verde 1.579,37 242,50 2
Cumbres de Curumo 845,38 205,95 21
La Lagunita 1.534,66 299,90 31
La Trinidad 939,12 159,95 21
Los Naranjos 1.217,88 206,88 26
Prados del Este 1.024,74 216,53 17
Santa Fe 1.201,35 171,81 27
Santa Ines 1.059,09 207,78 9
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casas 1.008,49 582,05 534
1-Noreste 1.012,46 564,16 188
Altamira 1.121,29 685,14 44
Bello Campo 836,62 763,33 3
Chacaito 1.019,99 281,67 6
Chacao 773,54 479,14 14
Country Club 1.623,27 1.335,71 7
El Marques 667,33 480,63 30
La Castellana 1.481,88 459,92 12
La Floresta 1.175,29 554,54 13
Los Chorros 905,70 431,71 14
Los Palos Grandes 1.039,96 568,54 26
Sebucan 914,87 416,11 19
2-Este 980,70 592,62 183
Bello Monte 697,99 525,45 22
Caurimare 1.007,34 519,20 30
Chuao 1.041,56 647,97 29
El Cafetal 838,87 531,29 42
El Rosal 1.338,92 532,09 11
La California 594,67 342,11 18
Las Mercedes 1.081,70 609,43 14
Valle Arriba 1.639,89 1.156,76 17
3-Sureste 1.035,12 590,83 163
Alto Hatillo 1.049,29 474,89 28
Cerro Verde 1.482,87 875,42 12
Cumbres de Curumo 985,99 572,58 12
La Lagunita 1.073,98 662,73 22
La Trinidad 875,86 389,06 17
Los Naranjos 1.202,26 473,62 21
Prados del Este 900,41 708,57 44
Santa Fe 898,41 501,67 6
Santa Ines 944,26 305,00 1
Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficinas 1.514,16 241,02 453
1-Noreste 1.409,88 290,15 195
Altamira 1.330,10 265,61 31
Bello Campo 1.151,44 533,43 7
Campo Alegre 1.725,08 284,08 12
Chacaito 1.103,20 239,91 22
Chacao 1.102,62 165,09 33
Country Club 1.945,48 727,67 3
El Marques 1.233,43 102,14 7
La Castellana 1.905,38 431,79 38
Los Palos Grandes 1.402,11 287,74 34
Sebucan 1.216,19 173,38 8
2-Este 1.711,24 214,34 156
Bello Monte 1.216,40 97,43 23
Caurimare 1.635,43 183,18 11
Chuao 1.736,17 245,57 23
El Cafetal 1.277,27 172,80 5
El Rosal 1.432,64 255,57 35
La California 1.047,40 151,85 13
Las Mercedes 2.370,46 259,76 42
Valle Arriba 2.837,60 210,00 4
3-Sureste 1.412,11 187,89 102
Alto Hatillo 1.428,92 206,62 13
Cerro Verde 2.408,23 73,14 7
Cumbres de Curumo 994,04 149,60 10
La Lagunita 2.001,33 170,00 17
La Trinidad 1.127,29 178,71 14
Los Naranjos 1.513,28 255,27 11
Prados del Este 978,23 232,96 25
Santa Fe 1.551,01 89,40 5
Total general     1.599


Oferta según sectores y tipo
Valores Trimestrales y Variación Anual detectada
Inmuebles: 1.022 1.020 1.159 2.838 1.533 Variación
Trimestres: T3 2023 T4 2023 T1 2024 T2 2024 T3 2024 en el año %
Alquiler a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 12,57 12,94 12,24 12,46 11,73 -0,84 -6,72
1-Noreste 10,90 11,23 11,44 11,73 10,55 -0,36 -3,28
2-Este 15,10 15,16 13,11 13,66 13,37 -1,73 -11,45
3-Sureste 8,98 11,83 12,87 11,76 11,11 2,14 23,79
Apartamento 11,89 11,77 12,06 11,82 12,13 0,24 2,01
1-Noreste 11,30 12,91 14,14 13,78 13,48 2,18 19,30
2-Este 13,64 12,13 11,74 11,53 12,18 -1,46 -10,69
3-Sureste 9,29 9,26 9,77 9,96 10,31 1,02 10,98
Casa 8,17 7,58 8,92 8,47 8,25 0,08 0,99
1-Noreste 8,35 7,87 8,88 8,35 8,78 0,43 5,12
2-Este 9,30 7,34 8,67 8,47 7,96 -1,34 -14,37
3-Sureste 6,59 7,48 9,23 8,60 8,02 1,42 21,59
Venta a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficina 1.435,38 1.536,42 1.348,98 1.483,89 1.601,66 166,27 11,58
1-Noreste 1.288,21 1.453,61 1.367,41 1.373,44 1.495,60 207,40 16,10
2-Este 1.688,89 1.844,19 1.506,49 1.688,75 1.851,50 162,61 9,63
3-Sureste 1.054,86 1.160,25 1.112,16 1.336,92 1.431,20 376,34 35,68
Apartamento 1.181,00 1.244,32 1.378,43 1.298,52 1.394,60 213,61 18,09
1-Noreste 1.280,99 1.355,98 1.424,47 1.368,81 1.455,58 174,59 13,63
2-Este 1.125,06 1.210,31 1.466,61 1.286,06 1.400,76 275,70 24,51
3-Sureste 1.101,80 1.137,45 1.258,82 1.237,30 1.301,74 199,94 18,15
Casa 989,46 965,76 1.057,07 1.039,19 978,55 -10,91 -1,10
1-Noreste 1.088,98 1.107,70 1.051,87 1.042,00 1.000,46 -88,52 -8,13
2-Este 845,39 769,83 981,96 1.075,68 923,18 77,79 9,20
3-Sureste 1.042,89 984,74 1.119,62 1.003,98 1.026,21 -16,68 -1,60




 Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2023