| Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
| Promotores y Asesores Inmobiliarios |
| Inicio | Somos | Servicios | Trayectoria | Contacto | Promos |
Ofertas Referenciales Abril 2026 Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
| MUESTRA: Octubre-Marzo 2026 | FUENTES: Portales Especializados | INMUEBLES PERIODO (Semestre): | 5.362 |
| OFERTAS (Alquiler/Venta): | Oficinas, Apartamentos, Casas | INMUEBLES BASE DE DATOS (Históricos): | 29.029 |
| (*) Todos los promedios presentados son resultado de la suma individual de cada oferta que corresponda al grupo o sub-grupo, no son promedios de grupos o sub-grupos. P.E.: El promedio del grupo general Oficina no es el promedio de los 3 promedios de las 3 zonas sino el promedio de todas las ofertas contenidas en el grupo Oficina. | |||
| ALQUILER | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 13,18 | 473,03 | 191 |
| 1-Noreste | 10,78 | 242,58 | 64 |
| 2-Este | 15,82 | 881,56 | 76 |
| 3-Sureste | 12,27 | 153,45 | 51 |
| Apartamento | 12,14 | 215,33 | 543 |
| 1-Noreste | 12,90 | 239,53 | 210 |
| 2-Este | 13,52 | 235,41 | 199 |
| 3-Sureste | 8,91 | 147,59 | 134 |
| Casa | 8,65 | 437,00 | 246 |
| 1-Noreste | 8,70 | 508,91 | 80 |
| 2-Este | 10,15 | 316,96 | 77 |
| 3-Sureste | 7,31 | 476,20 | 89 |
| Total General Alquiler | 980 |
| VENTA | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Oficina | 1.584,89 | 280,28 | 700 |
| 1-Noreste | 1.339,99 | 412,70 | 168 |
| 2-Este | 1.806,53 | 257,55 | 357 |
| 3-Sureste | 1.367,84 | 199,52 | 175 |
| Apartamento | 1.303,71 | 239,23 | 1.908 |
| 1-Noreste | 1.417,58 | 288,11 | 622 |
| 2-Este | 1.312,50 | 201,73 | 625 |
| 3-Sureste | 1.188,24 | 228,69 | 661 |
| Casa | 1.061,46 | 666,81 | 1.774 |
| 1-Noreste | 1.082,47 | 703,94 | 469 |
| 2-Este | 1.132,26 | 637,50 | 593 |
| 3-Sureste | 988,67 | 666,75 | 712 |
| Total General Venta | 4.382 |
| ALQUILER - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 13,18 | 473,03 | 191 |
| 1-Noreste | 10,78 | 242,58 | 64 |
| Altamira | 9,95 | 580,50 | 6 |
| Campo Alegre | 17,19 | 426,67 | 6 |
| Country Club | 10,56 | 145,00 | 11 |
| El Marques | 6,36 | 209,29 | 7 |
| La Castellana | 17,22 | 253,75 | 8 |
| Los Chorros | 8,06 | 178,50 | 8 |
| Los Palos Grandes | 6,63 | 588,00 | 1 |
| Sebucan | 7,66 | 300,00 | 3 |
| La Urbina | 5,28 | 120,00 | 3 |
| Alta Florida | 11,72 | 62,89 | 9 |
| La Florida | 6,76 | 275,00 | 2 |
| 2-Este | 15,82 | 881,56 | 76 |
| Bello Monte | 8,99 | 174,33 | 9 |
| Caurimare | 17,35 | 40,00 | 5 |
| Chuao | 14,72 | 176,50 | 2 |
| El Rosal | 12,50 | 264,11 | 18 |
| La California | 4,91 | 137,50 | 2 |
| Las Mercedes | 25,62 | 2.472,63 | 23 |
| Valle Arriba | 12,42 | 354,00 | 3 |
| Santa Paula | 28,85 | 52,00 | 2 |
| Santa Marta | 9,64 | 78,50 | 2 |
| San Luis | 6,71 | 155,00 | 6 |
| Cafetal | 6,63 | 181,00 | 4 |
| 3-Sureste | 12,27 | 153,45 | 51 |
| Cerro Verde | 13,14 | 70,63 | 8 |
| Cumbres de Curumo | 18,74 | 63,33 | 3 |
| La Boyera | 20,37 | 81,00 | 8 |
| La Lagunita | 10,45 | 90,00 | 3 |
| La Trinidad | 6,30 | 815,50 | 4 |
| Prados del Este | 6,62 | 128,00 | 2 |
| Santa Fe | 13,07 | 104,00 | 8 |
| Santa Ines | 11,27 | 107,50 | 2 |
| La Tahona | 10,99 | 69,67 | 3 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,39 | 218,67 | 3 |
| Los Samanes | 7,02 | 96,83 | 6 |
| Los Campitos | 10,21 | 142,00 | 1 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 12,14 | 215,33 | 543 |
| 1-Noreste | 12,90 | 239,53 | 210 |
| Altamira | 13,69 | 183,00 | 25 |
| Campo Alegre | 19,86 | 605,66 | 39 |
| Country Club | 9,02 | 329,14 | 7 |
| El Marques | 6,91 | 106,78 | 9 |
| La Castellana | 14,06 | 186,53 | 19 |
| Los Chorros | 10,77 | 126,82 | 11 |
| Los Palos Grandes | 13,65 | 122,92 | 37 |
| Sebucan | 12,55 | 112,67 | 21 |
| La Urbina | 6,18 | 107,38 | 13 |
| Alta Florida | 7,49 | 135,00 | 9 |
| La Florida | 8,25 | 218,85 | 20 |
| 2-Este | 13,52 | 235,41 | 199 |
| Bello Monte | 11,65 | 108,00 | 21 |
| Caurimare | 8,04 | 121,55 | 11 |
| Chuao | 15,73 | 119,33 | 12 |
| El Rosal | 17,43 | 81,60 | 40 |
| La California | 7,81 | 88,00 | 6 |
| Las Mercedes | 21,80 | 156,27 | 31 |
| Valle Arriba | 13,03 | 372,33 | 27 |
| Santa Paula | 7,87 | 94,73 | 11 |
| Santa Marta | 7,65 | 157,63 | 8 |
| San Luis | 7,05 | 95,80 | 10 |
| Los Naranjos del Cafetal | 8,86 | 2.959,67 | 3 |
| Cafetal | 8,05 | 577,95 | 19 |
| 3-Sureste | 8,91 | 147,59 | 134 |
| Alto Hatillo | 11,73 | 182,33 | 6 |
| Cerro Verde | 7,17 | 172,00 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 5,36 | 166,57 | 7 |
| La Boyera | 10,25 | 99,76 | 17 |
| La Lagunita | 8,44 | 289,33 | 3 |
| La Trinidad | 9,14 | 80,57 | 7 |
| Prados del Este | 7,66 | 195,20 | 10 |
| Santa Fe | 9,37 | 144,57 | 14 |
| Santa Ines | 8,89 | 126,45 | 11 |
| La Tahona | 9,41 | 121,67 | 24 |
| Los Naranjos del Cafetal | 7,51 | 154,10 | 10 |
| Los Samanes | 7,76 | 194,10 | 10 |
| Los Campitos | 10,13 | 199,67 | 6 |
| Solar de El Hatillo | 11,54 | 130,00 | 3 |
| Alquiler-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 8,65 | 437,00 | 246 |
| 1-Noreste | 8,70 | 508,91 | 80 |
| Altamira | 10,41 | 720,53 | 15 |
| Campo Alegre | 10,92 | 726,00 | 3 |
| Country Club | 8,82 | 674,00 | 3 |
| El Marques | 4,92 | 468,00 | 5 |
| La Castellana | 12,08 | 230,91 | 11 |
| Los Chorros | 7,58 | 719,09 | 11 |
| Los Palos Grandes | 7,35 | 359,67 | 9 |
| Sebucan | 6,96 | 304,86 | 7 |
| La Urbina | 8,44 | 54,00 | 3 |
| Alta Florida | 7,79 | 665,14 | 7 |
| La Florida | 7,44 | 454,33 | 6 |
| 2-Este | 10,15 | 316,96 | 77 |
| Bello Monte | 9,08 | 334,23 | 13 |
| Caurimare | 8,71 | 419,78 | 9 |
| Chuao | 16,91 | 275,00 | 9 |
| El Rosal | 13,08 | 202,30 | 10 |
| La California | 4,90 | 246,09 | 11 |
| Las Mercedes | 12,94 | 114,50 | 2 |
| Valle Arriba | 10,47 | 565,71 | 7 |
| Santa Paula | 8,52 | 65,00 | 2 |
| Santa Marta | 12,00 | 143,50 | 4 |
| San Luis | 7,19 | 91,67 | 3 |
| Cafetal | 8,92 | 558,57 | 7 |
| 3-Sureste | 7,31 | 476,20 | 89 |
| Alto Hatillo | 5,71 | 559,89 | 9 |
| Cerro Verde | 14,14 | 785,67 | 6 |
| Cumbres de Curumo | 5,91 | 606,00 | 6 |
| La Boyera | 5,33 | 313,40 | 10 |
| La Lagunita | 11,52 | 672,57 | 7 |
| La Trinidad | 5,53 | 379,60 | 10 |
| Prados del Este | 6,03 | 759,90 | 10 |
| Santa Fe | 12,63 | 95,00 | 1 |
| Santa Ines | 9,13 | 132,50 | 4 |
| La Tahona | 6,21 | 383,44 | 9 |
| Los Naranjos del Cafetal | 6,83 | 333,33 | 6 |
| Los Samanes | 6,56 | 365,00 | 6 |
| Los Campitos | 5,59 | 515,00 | 2 |
| Solar de El Hatillo | 10,87 | 153,33 | 3 |
| VENTA - Detalle por Zona y Urbanización | |||
|---|---|---|---|
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Oficina | 1.584,89 | 280,28 | 700 |
| 1-Noreste | 1.339,99 | 412,70 | 168 |
| Altamira | 1.029,27 | 191,45 | 11 |
| Campo Alegre | 1.910,97 | 474,24 | 17 |
| Country Club | 1.475,35 | 533,00 | 4 |
| El Marques | 1.055,07 | 87,40 | 10 |
| La Castellana | 2.246,58 | 347,62 | 31 |
| Los Chorros | 1.349,28 | 472,67 | 3 |
| Los Palos Grandes | 1.506,77 | 263,87 | 31 |
| Sebucan | 1.131,25 | 309,67 | 6 |
| La Urbina | 613,83 | 655,60 | 47 |
| Alta Florida | 992,01 | 324,50 | 2 |
| La Florida | 1.139,19 | 410,83 | 6 |
| 2-Este | 1.806,53 | 257,55 | 357 |
| Bello Monte | 875,10 | 246,41 | 39 |
| Caurimare | 1.512,63 | 640,00 | 3 |
| Chuao | 2.066,10 | 217,16 | 51 |
| El Rosal | 1.977,24 | 355,81 | 55 |
| La California | 731,58 | 341,83 | 42 |
| Las Mercedes | 2.884,03 | 262,09 | 41 |
| Valle Arriba | 1.834,98 | 495,00 | 2 |
| Santa Paula | 1.526,50 | 93,23 | 46 |
| Santa Marta | 740,43 | 408,25 | 4 |
| San Luis | 839,16 | 183,25 | 4 |
| Los Naranjos del Cafetal | 2.399,70 | 246,94 | 34 |
| Cafetal | 2.260,44 | 239,67 | 36 |
| 3-Sureste | 1.367,84 | 199,52 | 175 |
| Alto Hatillo | 1.311,05 | 169,20 | 5 |
| Cerro Verde | 1.930,70 | 197,68 | 18 |
| Cumbres de Curumo | 685,71 | 245,00 | 1 |
| La Boyera | 1.109,85 | 128,00 | 4 |
| La Lagunita | 1.286,23 | 78,58 | 31 |
| La Trinidad | 1.823,28 | 230,74 | 35 |
| Prados del Este | 970,35 | 315,75 | 34 |
| Santa Fe | 2.044,76 | 58,50 | 2 |
| Santa Ines | 1.087,45 | 375,00 | 3 |
| La Tahona | 800,00 | 100,00 | 1 |
| Los Naranjos del Cafetal | 755,59 | 190,00 | 2 |
| Los Samanes | 1.124,73 | 87,00 | 34 |
| Los Campitos | 1.671,02 | 765,60 | 5 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Apartamento | 1.303,71 | 239,23 | 1.908 |
| 1-Noreste | 1.417,58 | 288,11 | 622 |
| Altamira | 1.941,37 | 376,88 | 67 |
| Campo Alegre | 2.672,26 | 273,00 | 59 |
| Country Club | 1.640,80 | 296,85 | 26 |
| El Marques | 563,39 | 193,24 | 50 |
| La Castellana | 2.221,10 | 420,65 | 62 |
| Los Chorros | 1.270,16 | 317,91 | 66 |
| Los Palos Grandes | 1.362,88 | 291,99 | 67 |
| Sebucan | 1.263,32 | 285,31 | 70 |
| La Urbina | 584,28 | 163,49 | 55 |
| Alta Florida | 977,95 | 275,02 | 51 |
| La Florida | 813,77 | 221,41 | 49 |
| 2-Este | 1.312,50 | 201,73 | 625 |
| Bello Monte | 943,36 | 196,08 | 60 |
| Caurimare | 961,48 | 212,03 | 39 |
| Chuao | 1.297,14 | 160,02 | 50 |
| El Rosal | 2.235,32 | 124,21 | 57 |
| La California | 837,29 | 182,59 | 56 |
| Las Mercedes | 2.505,61 | 223,48 | 72 |
| Valle Arriba | 1.679,28 | 411,69 | 49 |
| Santa Paula | 916,44 | 161,73 | 55 |
| Santa Marta | 897,61 | 180,72 | 18 |
| San Luis | 1.028,17 | 116,64 | 25 |
| Los Naranjos del Cafetal | 930,19 | 206,08 | 66 |
| Cafetal | 906,55 | 202,74 | 78 |
| 3-Sureste | 1.188,24 | 228,69 | 661 |
| Alto Hatillo | 1.206,84 | 280,73 | 50 |
| Cerro Verde | 995,91 | 295,52 | 25 |
| Cumbres de Curumo | 852,61 | 242,53 | 49 |
| La Boyera | 1.343,89 | 140,41 | 68 |
| La Lagunita | 1.222,37 | 308,19 | 57 |
| La Trinidad | 1.096,34 | 178,69 | 48 |
| Prados del Este | 835,78 | 167,06 | 47 |
| Santa Fe | 1.028,57 | 202,27 | 55 |
| Santa Ines | 912,55 | 197,00 | 49 |
| La Tahona | 1.018,76 | 196,79 | 63 |
| Los Naranjos del Cafetal | 918,24 | 178,33 | 9 |
| Los Samanes | 1.088,66 | 237,14 | 63 |
| Los Campitos | 2.096,41 | 322,16 | 75 |
| Solar de El Hatillo | 1.963,80 | 143,33 | 3 |
| Venta-Zona / Urb | Prom. $/m2 | Prom. Area (m2) | Cantidad |
| Casa | 1.061,46 | 666,81 | 1.774 |
| 1-Noreste | 1.082,47 | 703,94 | 469 |
| Altamira | 1.472,47 | 824,25 | 72 |
| Campo Alegre | 1.612,13 | 426,91 | 11 |
| Country Club | 2.418,66 | 1.276,11 | 19 |
| El Marques | 593,11 | 515,53 | 63 |
| La Castellana | 1.435,43 | 685,46 | 52 |
| Los Chorros | 967,37 | 1.233,43 | 58 |
| Los Palos Grandes | 1.054,10 | 504,42 | 60 |
| Sebucan | 887,33 | 424,81 | 42 |
| La Urbina | 549,06 | 310,75 | 8 |
| Alta Florida | 795,28 | 540,31 | 58 |
| La Florida | 724,00 | 779,58 | 26 |
| 2-Este | 1.132,26 | 637,50 | 593 |
| Bello Monte | 885,99 | 498,13 | 60 |
| Caurimare | 1.198,66 | 537,86 | 70 |
| Chuao | 1.768,29 | 503,50 | 58 |
| El Rosal | 650,89 | 439,08 | 24 |
| La California | 591,12 | 308,00 | 47 |
| Las Mercedes | 1.731,68 | 1.060,62 | 21 |
| Valle Arriba | 1.908,86 | 1.542,30 | 56 |
| Santa Paula | 965,53 | 558,76 | 54 |
| Santa Marta | 811,56 | 568,87 | 45 |
| San Luis | 681,07 | 376,65 | 34 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.155,86 | 622,40 | 58 |
| Cafetal | 1.004,26 | 650,95 | 66 |
| 3-Sureste | 988,67 | 666,75 | 712 |
| Alto Hatillo | 1.067,13 | 666,82 | 57 |
| Cerro Verde | 1.342,43 | 1.178,10 | 62 |
| Cumbres de Curumo | 913,38 | 836,06 | 76 |
| La Boyera | 648,34 | 465,76 | 60 |
| La Lagunita | 1.046,48 | 777,10 | 58 |
| La Trinidad | 677,80 | 454,09 | 76 |
| Prados del Este | 945,10 | 661,04 | 79 |
| Santa Fe | 918,16 | 442,98 | 46 |
| Santa Ines | 864,23 | 249,72 | 43 |
| La Tahona | 886,66 | 512,23 | 48 |
| Los Naranjos del Cafetal | 1.551,82 | 678,63 | 8 |
| Los Samanes | 1.224,06 | 524,76 | 46 |
| Los Campitos | 1.402,52 | 1.067,72 | 50 |
| Solar de El Hatillo | 1.293,46 | 576,00 | 3 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
| Inmuebles: | 1.566 | 1.293 | 1.271 | 1.170 | 4.192 | Variación | |
| Trimestres: | T1 2025 | T2 2025 | T3 2025 | T4 2025 | T1 2026 | en el año | % |
| ALQUILER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oficina | 12,55 | 11,84 | 11,03 | 11,11 | 17,39 | 4,83 | 38,50% |
| 1-Noreste | 11,81 | 10,52 | 9,85 | 10,15 | 14,20 | 2,38 | 20,16% |
| 2-Este | 14,41 | 13,83 | 13,06 | 10,43 | 18,62 | 4,21 | 29,25% |
| 3-Sureste | 10,20 | 10,75 | 9,73 | 12,56 | 7,53 | -2,67 | -26,16% |
| Apartamento | 11,74 | 12,63 | 12,03 | 10,64 | 14,05 | 2,30 | 19,62% |
| 1-Noreste | 12,68 | 14,90 | 12,69 | 11,52 | 14,15 | 1,47 | 11,58% |
| 2-Este | 11,57 | 11,11 | 11,51 | 11,61 | 15,58 | 4,00 | 34,59% |
| 3-Sureste | 10,97 | 11,60 | 11,73 | 8,75 | 9,40 | -1,57 | -14,34% |
| Casa | 8,47 | 8,55 | 8,73 | 8,50 | 9,62 | 1,15 | 13,60% |
| 1-Noreste | 8,32 | 8,44 | 8,14 | 8,07 | 11,63 | 3,31 | 39,73% |
| 2-Este | 8,80 | 8,31 | 8,61 | 10,36 | 8,73 | -0,07 | -0,81% |
| 3-Sureste | 8,23 | 9,01 | 9,45 | 7,32 | 7,21 | -1,02 | -12,44% |
| VENTA | |||||||
| Oficina | 1.394,73 | 1.394,60 | 1.204,73 | 1.193,80 | 1.615,62 | 220,89 | 15,84% |
| 1-Noreste | 1.219,47 | 1.476,28 | 1.255,87 | 1.292,94 | 1.344,61 | 125,14 | 10,26% |
| 2-Este | 1.639,72 | 1.500,84 | 1.174,90 | 1.167,57 | 1.830,68 | 190,95 | 11,65% |
| 3-Sureste | 1.245,10 | 1.040,96 | 1.169,49 | 1.143,97 | 1.401,71 | 156,62 | 12,58% |
| Apartamento | 1.216,00 | 1.248,89 | 1.184,51 | 1.086,00 | 1.337,90 | 121,90 | 10,02% |
| 1-Noreste | 1.217,77 | 1.323,67 | 1.287,63 | 1.159,09 | 1.449,83 | 232,06 | 19,06% |
| 2-Este | 1.222,75 | 1.253,40 | 1.095,05 | 1.071,55 | 1.345,86 | 123,11 | 10,07% |
| 3-Sureste | 1.206,82 | 1.144,37 | 1.171,28 | 1.051,40 | 1.216,75 | 9,94 | 0,82% |
| Casa | 903,05 | 959,62 | 884,57 | 946,95 | 1.077,26 | 174,21 | 19,29% |
| 1-Noreste | 981,14 | 1.063,11 | 1.002,45 | 990,02 | 1.095,77 | 114,63 | 11,68% |
| 2-Este | 850,49 | 880,16 | 847,61 | 936,40 | 1.155,54 | 305,04 | 35,87% |
| 3-Sureste | 874,92 | 899,68 | 791,48 | 926,77 | 997,97 | 123,04 | 14,06% |

Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2026