Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A.
Promotores y Asesores Inmobiliarios
 
 Inicio  Somos  Servicios  Trayectoria  Contacto  Promos 

Ofertas Referenciales Septiembre 2024
Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas
Oficinas - Apartamentos - Casas

OFERTAS:   Oficinas, Apartamentos y Casas MUESTRA:Mar.-Ago. 2024
Inmuebles Base de Datos: 18.062 Inmuebles período: 3.136 FUENTES: Portales  Especializados
Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Alquiler 1.537      
Oficina 457 274,46 3.024,10 12,42
1-Noreste 197 287,68 3.094,82 11,49
2-Este 179 285,92 3.202,24 13,67
3-Sureste 81 217,01 2.458,46 11,94
Apartamento 595 204,34 2.248,55 12,00
1-Noreste 211 205,30 2.367,73 13,72
2-Este 201 223,84 2.500,22 11,57
3-Sureste 183 181,83 1.834,73 10,48
Casa 485 626,06 5.010,65 8,31
1-Noreste 173 672,73 5.404,57 8,32
2-Este 159 554,73 4.426,19 8,23
3-Sureste 153 647,41 5.172,61 8,40
Cantidad Promedio de Area Promedio de $ Promedio de $/m2
Venta 1.599      
Oficina 462 227,65 354.038,74 1.552,57
1-Noreste 174 285,80 424.862,07 1.439,32
2-Este 179 203,04 355.681,01 1.758,28
3-Sureste 109 175,23 238.284,40 1.395,53
Apartamento 613 229,56 319.537,52 1.340,82
1-Noreste 216 266,46 385.884,26 1.402,52
2-Este 203 212,81 305.078,82 1.334,84
3-Sureste 194 205,99 260.796,39 1.278,37
Casa 524 598,81 631.265,27 1.051,61
1-Noreste 181 562,85 615.674,03 1.081,98
2-Este 171 614,56 695.175,44 1.097,57
3-Sureste 172 621,00 584.133,72 973,95

Zona 1-Noreste: Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués
Zona 2-Este: Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California
Zona 3-Sureste: Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco
Notas:
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. Se aprecia una tendencia general de relativa estabilidad y hasta ligeros aumentos en el monto de los referenciales de alquileres y otra de disminución en los montos referenciales para las ventas, acentuándose en el segmento de Casas de "target" medio, no actualizadas/no remodeladas. 3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante.
Disminución considerable de cierre de operaciones por efecto de incertidumbre por elecciones.


Referenciales de Ofertas por Urbanizaciones,
Alquiler y Venta


Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamentos 12,00 204,34 595
1-Noreste 13,72 205,30 211
Altamira 13,62 157,95 39
Bello Campo 15,80 200,00 3
Campo Alegre 17,26 160,27 51
Chacaito 13,15 107,20 5
Chacao 10,32 145,82 11
Country Club 18,26 115,00 1
El Marques 7,82 165,57 7
La Castellana 15,90 209,84 32
Los Chorros 10,84 394,25 12
Los Palos Grandes 11,29 276,19 36
Sebucan 9,93 255,86 14
2-Este 11,57 223,84 201
Bello Monte 8,47 165,40 30
Caurimare 10,85 209,76 21
Chuao 11,57 153,47 15
El Cafetal 9,55 224,70 20
El Rosal 9,97 214,82 28
La California 9,65 135,29 7
Las Mercedes 14,54 224,12 41
Valle Arriba 13,77 325,05 39
3-Sureste 10,48 181,83 183
Alto Hatillo 10,82 182,37 30
Cerro Verde 14,05 375,00 2
Cumbres de Curumo 9,18 172,33 21
El Hatillo 11,72 123,20 5
La Lagunita 11,04 292,56 18
La Trinidad 9,61 119,24 17
Los Naranjos 9,54 185,64 33
Prados del Este 9,89 163,87 23
Santa Fe 11,83 177,65 20
Santa Ines 12,31 148,43 14
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Casas 8,31 626,06 485
1-Noreste 8,32 672,73 173
Altamira 8,75 846,49 37
Bello Campo 6,74 852,00 5
Campo Alegre 15,70 426,00 2
Chacaito 8,50 200,00 2
Chacao 7,42 479,60 10
Country Club 10,32 1.111,43 14
El Marques 4,99 562,71 17
La Castellana 10,70 461,67 15
La Floresta 9,28 623,53 17
Los Chorros 7,63 737,00 19
Los Palos Grandes 8,33 598,18 17
Sebucan 6,98 440,61 18
2-Este 8,23 554,73 159
Bello Monte 7,01 405,19 21
Caurimare 8,45 610,60 30
Chuao 8,06 679,67 27
El Cafetal 6,92 528,00 24
El Rosal 8,52 442,81 16
La California 7,90 400,78 18
Las Mercedes 10,59 602,24 17
Valle Arriba 10,83 969,17 6
3-Sureste 8,40 647,41 153
Alto Hatillo 7,78 620,81 32
Cerro Verde 14,19 822,22 9
Cumbres de Curumo 7,81 565,00 12
El Hatillo 8,48 601,25 4
La Lagunita 8,70 804,19 26
La Trinidad 9,02 384,45 11
Los Naranjos 6,79 889,42 12
Prados del Este 8,07 586,92 37
Santa Fe 6,80 530,67 9
Santa Ines 14,17 300,00 1
Alquiler Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Oficinas 12,42 274,46 457
1-Noreste 11,49 287,68 197
Altamira 12,17 301,33 43
Bello Campo 10,22 158,50 8
Campo Alegre 12,19 255,36 14
Chacaito 8,55 254,11 9
Chacao 9,60 272,43 46
Country Club 19,54 190,00 2
El Marques 6,32 140,00 5
La Castellana 13,59 493,10 31
Los Palos Grandes 12,66 199,03 35
Sebucan 8,35 180,25 4
2-Este 13,67 285,92 179
Bello Monte 10,87 221,25 20
Caurimare 15,94 229,50 16
Chuao 13,53 289,00 23
El Cafetal 11,84 226,64 11
El Rosal 11,67 420,13 52
La California 8,84 226,86 14
Las Mercedes 18,54 196,92 39
Valle Arriba 19,92 310,00 4
3-Sureste 11,94 217,01 81
Alto Hatillo 11,83 230,58 12
Cerro Verde 12,55 596,25 4
Cumbres de Curumo 8,05 140,75 4
El Hatillo 11,43 98,00 1
La Lagunita 15,76 168,45 20
La Trinidad 10,62 113,20 5
Los Naranjos 12,75 270,56 9
Prados del Este 9,59 215,64 22
Santa Fe 6,25 136,00 1
Santa Ines 10,33 171,67 3
Total general:     1.537


Venta Promedio de $/m2 Promedio de Area Cantidad
Apartamentos 1.340,82 229,56 613
1-Noreste 1.402,52 266,46 216
Altamira 1.420,05 361,46 28
Bello Campo 1.551,90 145,95 20
Campo Alegre 1.888,67 194,88 17
Chacaito 1.060,52 172,22 9
Chacao 946,12 122,63 8
Country Club 2.147,16 578,00 5
El Marques 782,30 141,28 18
La Castellana 1.907,81 341,07 28
Los Chorros 1.371,33 314,60 20
Los Palos Grandes 1.430,90 309,39 31
Sebucan 1.028,26 243,91 32
2-Este 1.334,84 212,81 203
Bello Monte 901,05 117,05 41
Caurimare 1.259,75 203,58 33
Chuao 1.233,14 168,79 14
El Cafetal 1.045,05 201,77 13
El Rosal 1.124,05 181,91 22
La California 827,25 127,86 7
Las Mercedes 1.778,24 251,12 41
Valle Arriba 1.818,14 359,53 32
3-Sureste 1.278,37 205,99 194
Alto Hatillo 1.359,38 209,93 29
Cerro Verde 1.818,68 565,00 2
Cumbres de Curumo 937,66 165,32 22
El Hatillo 1.579,24 205,60 5
La Lagunita 1.649,78 306,31 26
La Trinidad 1.054,15 164,96 25
Los Naranjos 1.291,69 197,31 26
Prados del Este 1.102,36 191,44 16
Santa Fe 1.371,13 189,30 30
Santa Ines 1.139,65 163,08 13
Casas 1.051,61 598,81 524
1-Noreste 1.081,98 562,85 181
Altamira 1.358,34 701,59 29
Bello Campo 910,90 712,00 5
Campo Alegre 1.368,06 372,33 3
Chacaito 1.019,99 281,67 6
Chacao 862,21 476,88 8
Country Club 1.658,19 1.435,71 7
El Marques 645,08 513,29 31
La Castellana 1.447,67 459,94 16
La Floresta 1.135,92 577,95 20
Los Chorros 1.032,36 460,80 15
Los Palos Grandes 1.196,94 544,13 16
Sebucan 905,93 434,00 25
2-Este 1.097,57 614,56 171
Bello Monte 627,96 571,04 23
Caurimare 1.134,07 534,68 28
Chuao 1.069,23 674,04 28
El Cafetal 871,07 630,76 29
El Rosal 1.002,43 466,81 16
La California 566,20 393,89 9
Las Mercedes 1.600,92 621,74 23
Valle Arriba 1.888,84 967,00 15
3-Sureste 973,95 621,00 172
Alto Hatillo 929,09 514,04 23
Cerro Verde 1.563,40 717,81 16
Cumbres de Curumo 803,99 571,72 18
El Cafetal 340,74 675,00 1
La Lagunita 934,64 788,39 18
La Trinidad 793,81 404,92 24
Los Naranjos 1.178,32 514,65 17
Prados del Este 874,85 765,53 47
Santa Fe 1.117,04 400,00 3
Santa Ines 1.102,43 350,00 4
Valle Arriba 1.538,46 1.300,00 1
Oficinas 1.552,57 227,65 462
1-Noreste 1.439,32 285,80 174
Altamira 1.320,41 220,18 22
Bello Campo 1.106,18 422,70 10
Campo Alegre 1.685,30 303,81 16
Chacaito 1.124,52 172,16 19
Chacao 1.151,86 167,45 42
Country Club 2.327,41 863,00 2
La Castellana 2.106,23 434,24 29
La Floresta 828,03 461,25 4
Los Palos Grandes 1.450,83 319,66 29
Sebucan 2.500,00 60,00 1
2-Este 1.758,28 203,04 179
Bello Monte 1.062,73 186,19 27
Caurimare 2.044,37 141,60 15
Chuao 1.890,56 212,33 24
El Cafetal 1.212,94 116,38 8
El Rosal 1.440,74 241,05 40
La California 978,42 122,45 11
Las Mercedes 2.395,18 222,76 45
Valle Arriba 2.680,08 239,22 9
3-Sureste 1.395,53 175,23 109
Alto Hatillo 1.443,05 207,65 20
Cerro Verde 1.933,41 76,17 6
Cumbres de Curumo 1.047,83 139,00 8
La Lagunita 2.104,52 161,54 13
La Trinidad 1.078,77 140,47 19
Las Mercedes 1.195,22 251,00 1
Los Naranjos 1.804,34 260,91 11
Prados del Este 1.090,33 189,73 26
Santa Fe 1.204,37 111,00 5
Total general:     1.599


Oferta según sectores y tipo
Valores Trimestrales y Variación Anual detectada
Inmuebles: 1.063 1.022 1.020 1.159 2.838 Variación
Trimestres: T2 2023 T3 2023 T4 2023 T1 2024 T2 2024 en el año %
Alquiler $/m2 a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficinas 11,92 12,57 12,94 12,24 12,46 0,54 4,53
1-Noreste 10,75 10,90 11,23 11,44 11,73 0,98 9,12
2-Este 14,72 15,10 15,16 13,11 13,66 -1,06 -7,23
3-Sureste 8,75 8,98 11,83 12,87 11,76 3,01 34,39
Apartamentos 11,14 11,89 11,77 12,06 11,82 0,68 6,09
1-Noreste 13,20 11,30 12,91 14,14 13,78 0,58 4,40
2-Este 11,47 13,64 12,13 11,74 11,53 0,06 0,51
3-Sureste 8,28 9,29 9,26 9,77 9,96 1,69 20,35
Casas 9,01 8,17 7,58 8,92 8,47 -0,55 -6,06
1-Noreste 10,91 8,35 7,87 8,88 8,35 -2,56 -23,46
2-Este 8,32 9,30 7,34 8,67 8,47 0,15 1,85
3-Sureste 7,63 6,59 7,48 9,23 8,60 0,97 12,74
Venta $/m2 a b c d e e-a  (e-a)/a x 100 
Oficinas 1.465,12 1.435,38 1.536,42 1.348,98 1.483,89 18,77 1,28
1-Noreste 1.452,38 1.288,21 1.453,61 1.367,41 1.373,44 -78,94 -5,43
2-Este 1.600,78 1.688,89 1.844,19 1.506,49 1.688,75 87,97 5,50
3-Sureste 1.263,27 1.054,86 1.160,25 1.112,16 1.336,92 73,65 5,83
Apartamentos 1.202,66 1.181,00 1.244,32 1.378,43 1.298,52 95,86 7,97
1-Noreste 1.223,88 1.280,99 1.355,98 1.424,47 1.368,81 144,93 11,84
2-Este 1.312,05 1.125,06 1.210,31 1.466,61 1.286,06 -25,99 -1,98
3-Sureste 1.082,39 1.101,80 1.137,45 1.258,82 1.237,30 154,91 14,31
Casas 940,06 989,46 965,76 1.057,07 1.039,19 99,14 10,55
1-Noreste 969,96 1.088,98 1.107,70 1.051,87 1.042,00 72,04 7,43
2-Este 939,52 845,39 769,83 981,96 1.075,68 136,15 14,49
3-Sureste 911,30 1.042,89 984,74 1.119,62 1.003,98 92,68 10,17




 Diseño, montaje y mantenimiento página web: TENCA 2003-2023