Desarrollos Inmobiliarios TEN, C.A. |
Promotores y Asesores Inmobiliarios |
Inicio | La Compañía | Servicios | Trayectoria | Contacto |
Ofertas Referenciales Mayo 2024 Alquiler y Venta - Zonas Noreste, Este y Sureste de Caracas Oficinas - Apartamentos - Casas |
OFERTAS: | Oficinas, Apartamentos y Casas | MUESTRA:Nov.-Abr. 2024 | ||
Inmuebles Base de Datos: | 15.897 | Inmuebles período: | 2.461 | FUENTES: Portales Especializados |
Cantidad | Promedio de Area | Promedio de $ | Promedio de $/m2 | |
Alquiler | 1.186 | |||
Oficina | 381 | 224,47 | 2.530,52 | 12,82 |
1-Noreste | 165 | 260,44 | 2.712,97 | 11,47 |
2-Este | 140 | 209,44 | 2.540,99 | 14,77 |
3-Sureste | 76 | 174,08 | 2.115,13 | 12,17 |
Apartamento | 456 | 170,80 | 1.923,57 | 12,25 |
1-Noreste | 160 | 167,06 | 2.076,03 | 14,02 |
2-Este | 173 | 175,45 | 2.004,48 | 12,11 |
3-Sureste | 123 | 169,14 | 1.611,46 | 10,14 |
Casa | 349 | 551,09 | 4.411,62 | 8,35 |
1-Noreste | 133 | 591,02 | 4.724,21 | 8,57 |
2-Este | 117 | 501,87 | 3.966,75 | 8,15 |
3-Sureste | 99 | 555,64 | 4.517,42 | 8,28 |
Venta | 1.275 | |||
Oficina | 326 | 200,96 | 296.369,63 | 1.474,21 |
1-Noreste | 132 | 241,93 | 357.901,52 | 1.342,15 |
2-Este | 117 | 186,09 | 298.747,86 | 1.785,02 |
3-Sureste | 77 | 153,32 | 187.272,73 | 1.228,31 |
Apartamento | 512 | 203,29 | 279.570,31 | 1.338,56 |
1-Noreste | 183 | 229,76 | 340.057,38 | 1.431,87 |
2-Este | 164 | 172,47 | 241.118,90 | 1.323,72 |
3-Sureste | 165 | 204,58 | 250.703,03 | 1.249,81 |
Casa | 437 | 625,63 | 629.597,25 | 1.001,90 |
1-Noreste | 142 | 634,23 | 687.260,56 | 1.085,53 |
2-Este | 124 | 574,80 | 546.983,87 | 891,67 |
3-Sureste | 171 | 655,35 | 641.619,88 | 1.012,38 |
Zona 1-Noreste: | Chacaíto, Country Club, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Palos Grandes, Sebucán, Los Chorros, El Marqués | |||
Zona 2-Este: | Bello Monte, Valle Arriba, Las Mercedes, El Rosal, Chuao, Santa Marta, San Luis, Caurimare, Cafetal, La California | |||
Zona 3-Sureste: | Santa Fe, Santa Inés, Cumbres de Curumo, Prados del Este, La Trinidad, Cerro Verde, Los Naranjos, Alto Hatillo, La Lagunita, Colinas de Tamanaco | |||
Notas: | |||
1.-Promedios no ponderados, calculados en función de inmuebles publicados en los principales portales especializados. La oferta muy particular de Las Mercedes distorsiona los valores promedio de la Zona 2-Este, en cuanto a Oficinas y algunos pocos Apartamentos. | 2.-Los cifras corresponden a datos recabados durante los últimos 6 meses. Se aprecia una tendencia general de relativa estabilidad y hasta ligeros aumentos en el monto de los referenciales de alquileres y otra de disminución en los montos referenciales para las ventas, acentuándose en el segmento de Casas de "target" medio, no actualizadas/no remodeladas, comportamiento lógico del mercado ante situaciones de falta de financiamiento, incertidumbre monetaria, inflación e iliquidez. | 3.-No se han manipulado los datos pero sí filtrado algunos inmuebles que hemos considerado que muestran valores errados o no representativos por circunstancias específicas. En el renglón "Casas" hay más probabilidades de distorsiones por m2 por irregularidades en cuanto al área de construcción publicada y también, porque en zonas no comerciales, hay casas con uso comercial (no permitido), con precios sensiblemente más altos que las destinadas al uso permitido como vivienda. | 4.-Estos valores son de Oferta. El "Monto de Cierre" de la operación (venta o alquiler) podrá diferir en una rango muy amplio con respecto a lo ofertado o deseado por el propietario, según condiciones particulares del inmueble y su grado de deseabilidad, en el actual "mercado de compradores" y sobre-oferta general reinante. |
Alquiler | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Apartamento | 12,25 | 170,80 | 456 |
1-Noreste | 14,02 | 167,06 | 160 |
Altamira | 12,87 | 134,25 | 24 |
Bello Campo | 15,80 | 200,00 | 3 |
Campo Alegre | 18,73 | 122,46 | 37 |
Chacaito | 11,59 | 89,00 | 2 |
Chacao | 8,82 | 129,43 | 7 |
El Marques | 12,66 | 227,82 | 11 |
La Castellana | 14,91 | 214,45 | 22 |
Los Chorros | 15,79 | 95,00 | 1 |
Los Palos Grandes | 11,64 | 188,00 | 48 |
Sebucan | 13,41 | 190,00 | 5 |
2-Este | 12,11 | 175,45 | 173 |
Bello Monte | 9,16 | 155,05 | 21 |
Campo Alegre | 18,64 | 59,00 | 1 |
Caurimare | 10,74 | 195,30 | 10 |
Chuao | 10,15 | 100,13 | 8 |
El Cafetal | 9,78 | 209,60 | 10 |
El Rosal | 12,39 | 101,70 | 37 |
La California | 11,12 | 155,75 | 4 |
La Castellana | 16,08 | 143,00 | 1 |
Las Mercedes | 14,03 | 177,33 | 49 |
Los Naranjos | 11,63 | 171,00 | 2 |
Valle Arriba | 12,28 | 287,60 | 30 |
3-Sureste | 10,14 | 169,14 | 123 |
Alto Hatillo | 9,56 | 175,12 | 17 |
Cerro Verde | 9,09 | 550,00 | 1 |
Cumbres de Curumo | 8,04 | 168,53 | 15 |
El Hatillo | 11,72 | 123,20 | 5 |
La Boyera | 8,83 | 90,00 | 1 |
La Lagunita | 10,29 | 240,33 | 18 |
La Trinidad | 7,90 | 155,25 | 4 |
Los Naranjos | 9,92 | 153,17 | 18 |
Prados del Este | 9,29 | 170,93 | 15 |
Santa Fe | 11,90 | 134,39 | 18 |
Santa Ines | 12,60 | 123,27 | 11 |
Casa | 8,35 | 551,09 | 349 |
1-Noreste | 8,57 | 591,02 | 133 |
Altamira | 8,59 | 674,38 | 42 |
Bello Campo | 6,42 | 623,33 | 3 |
Chacao | 10,77 | 534,20 | 5 |
Chuao | 11,82 | 330,00 | 1 |
Country Club | 10,94 | 816,67 | 6 |
El Marques | 5,00 | 540,91 | 11 |
La Castellana | 10,14 | 456,75 | 12 |
La Floresta | 7,95 | 580,77 | 13 |
Los Chorros | 8,03 | 640,00 | 13 |
Los Palos Grandes | 9,09 | 479,43 | 21 |
Sebucan | 8,74 | 523,50 | 6 |
2-Este | 8,15 | 501,87 | 117 |
Bello Monte | 6,60 | 539,28 | 18 |
Caurimare | 9,44 | 507,79 | 14 |
Chuao | 8,83 | 538,58 | 12 |
El Cafetal | 8,32 | 431,09 | 34 |
El Rosal | 6,74 | 448,83 | 6 |
La California | 7,15 | 388,33 | 12 |
Las Mercedes | 7,48 | 490,77 | 13 |
Valle Arriba | 11,31 | 881,25 | 8 |
3-Sureste | 8,28 | 555,64 | 99 |
Alto Hatillo | 8,93 | 469,81 | 16 |
Cerro Verde | 13,37 | 980,00 | 5 |
Cumbres de Curumo | 8,09 | 418,93 | 14 |
El Hatillo | 8,48 | 601,25 | 4 |
La Lagunita | 8,12 | 680,65 | 20 |
La Trinidad | 8,36 | 358,83 | 6 |
Los Naranjos | 7,49 | 706,50 | 6 |
Prados del Este | 7,85 | 505,53 | 19 |
Santa Fe | 4,97 | 657,67 | 6 |
Santa Ines | 8,86 | 255,00 | 3 |
Oficina | 12,82 | 224,47 | 381 |
1-Noreste | 11,47 | 260,44 | 165 |
Altamira | 11,47 | 226,78 | 23 |
Bello Campo | 7,05 | 168,00 | 8 |
Campo Alegre | 12,14 | 219,00 | 5 |
Chacaito | 9,42 | 223,67 | 9 |
Chacao | 9,35 | 265,98 | 48 |
Country Club | 31,58 | 95,00 | 1 |
La Castellana | 12,31 | 671,63 | 16 |
Los Chorros | 10,10 | 99,00 | 1 |
Los Palos Grandes | 13,69 | 181,25 | 52 |
Sebucan | 13,88 | 86,00 | 2 |
2-Este | 14,77 | 209,44 | 140 |
Bello Monte | 10,76 | 167,89 | 19 |
Caurimare | 12,80 | 106,56 | 9 |
Chuao | 13,60 | 304,09 | 11 |
El Cafetal | 14,45 | 145,40 | 5 |
El Rosal | 12,65 | 239,27 | 41 |
La California | 6,24 | 466,00 | 7 |
Las Mercedes | 20,17 | 151,67 | 46 |
Valle Arriba | 18,03 | 526,00 | 2 |
3-Sureste | 12,17 | 174,08 | 76 |
Alto Hatillo | 10,20 | 175,25 | 4 |
Cerro Verde | 17,17 | 129,40 | 5 |
Cumbres de Curumo | 19,91 | 226,00 | 1 |
El Hatillo | 11,43 | 98,00 | 1 |
La Lagunita | 13,72 | 139,95 | 21 |
La Trinidad | 15,74 | 54,00 | 1 |
Los Naranjos | 13,79 | 265,42 | 12 |
Prados del Este | 9,66 | 175,14 | 28 |
Santa Fe | 6,25 | 136,00 | 1 |
Santa Ines | 10,36 | 170,00 | 2 |
Total general | 11,28 | 299,95 | 1.186 |
Venta | Promedio de $/m2 | Promedio de Area | Cantidad |
Apartamento | 1.338,56 | 203,29 | 512 |
1-Noreste | 1.431,87 | 229,76 | 183 |
Altamira | 1.433,03 | 378,86 | 21 |
Bello Campo | 1.294,22 | 109,00 | 7 |
Campo Alegre | 1.888,55 | 221,30 | 33 |
Chacaito | 960,53 | 165,00 | 5 |
Chacao | 864,28 | 106,00 | 14 |
Country Club | 2.286,83 | 187,57 | 7 |
El Marques | 648,59 | 169,00 | 3 |
La Castellana | 1.666,07 | 338,79 | 33 |
Los Chorros | 1.222,34 | 96,67 | 3 |
Los Palos Grandes | 1.197,42 | 174,54 | 37 |
Sebucan | 1.137,45 | 198,35 | 20 |
2-Este | 1.323,72 | 172,47 | 164 |
Bello Monte | 945,80 | 110,96 | 26 |
Caurimare | 1.085,95 | 148,88 | 24 |
Chuao | 1.147,21 | 117,50 | 4 |
El Cafetal | 886,29 | 149,39 | 18 |
El Rosal | 1.349,26 | 136,26 | 27 |
La California | 1.221,98 | 105,40 | 5 |
Las Mercedes | 1.793,81 | 189,31 | 36 |
Valle Arriba | 1.615,74 | 318,63 | 24 |
3-Sureste | 1.249,81 | 204,58 | 165 |
Alto Hatillo | 1.251,77 | 218,83 | 42 |
Cerro Verde | 2.536,34 | 517,00 | 2 |
Cumbres de Curumo | 987,14 | 162,76 | 25 |
El Hatillo | 1.516,04 | 184,67 | 6 |
La Lagunita | 1.430,35 | 232,33 | 15 |
La Trinidad | 1.171,79 | 193,00 | 12 |
Los Naranjos | 1.379,98 | 194,90 | 30 |
Prados del Este | 773,65 | 166,64 | 11 |
Santa Fe | 1.464,52 | 198,47 | 15 |
Santa Ines | 1.057,45 | 270,86 | 7 |
Casa | 1.001,90 | 625,63 | 437 |
1-Noreste | 1.085,53 | 634,23 | 142 |
Altamira | 1.109,98 | 782,51 | 35 |
Bello Campo | 1.004,14 | 630,00 | 3 |
Chacaito | 705,88 | 850,00 | 1 |
Chacao | 798,05 | 399,14 | 7 |
Country Club | 1.802,92 | 1.460,00 | 7 |
El Marques | 538,63 | 597,67 | 12 |
La Castellana | 1.334,94 | 572,20 | 15 |
La Floresta | 974,13 | 571,76 | 17 |
Los Chorros | 1.255,45 | 686,71 | 7 |
Los Palos Grandes | 1.136,96 | 420,45 | 33 |
Sebucan | 802,88 | 552,20 | 5 |
2-Este | 891,67 | 574,80 | 124 |
Bello Monte | 783,48 | 474,83 | 12 |
Caurimare | 874,07 | 512,96 | 28 |
Chuao | 887,66 | 636,00 | 8 |
El Cafetal | 698,47 | 586,69 | 29 |
El Rosal | 751,01 | 447,54 | 13 |
La California | 495,45 | 268,27 | 11 |
Las Mercedes | 1.547,13 | 566,54 | 13 |
Valle Arriba | 1.400,89 | 1.297,80 | 10 |
3-Sureste | 1.012,38 | 655,35 | 171 |
Alto Hatillo | 1.136,59 | 619,52 | 25 |
Cerro Verde | 1.579,42 | 766,88 | 16 |
Cumbres de Curumo | 1.031,32 | 640,21 | 19 |
La Lagunita | 1.165,45 | 896,48 | 25 |
La Trinidad | 648,31 | 407,25 | 20 |
Los Naranjos | 913,62 | 599,00 | 10 |
Prados del Este | 829,36 | 702,02 | 47 |
Santa Fe | 1.312,28 | 350,00 | 3 |
Santa Ines | 946,66 | 258,33 | 6 |
Oficina | 1.474,21 | 200,96 | 326 |
1-Noreste | 1.342,15 | 241,93 | 132 |
Altamira | 1.379,91 | 167,79 | 19 |
Bello Campo | 1.041,67 | 240,00 | 1 |
Campo Alegre | 1.197,05 | 553,67 | 6 |
Chacaito | 1.006,32 | 138,80 | 15 |
Chacao | 1.168,34 | 163,89 | 55 |
La Castellana | 2.094,37 | 547,47 | 19 |
Los Chorros | 707,07 | 99,00 | 1 |
Los Palos Grandes | 1.429,27 | 224,25 | 16 |
2-Este | 1.785,02 | 186,09 | 117 |
Bello Monte | 824,42 | 387,18 | 11 |
Caurimare | 1.905,67 | 80,40 | 5 |
Chuao | 1.736,01 | 145,84 | 25 |
El Cafetal | 1.187,64 | 154,00 | 4 |
El Rosal | 1.581,80 | 177,03 | 34 |
La California | 574,66 | 390,75 | 4 |
Las Mercedes | 2.541,06 | 143,71 | 31 |
Valle Arriba | 2.415,73 | 271,00 | 3 |
3-Sureste | 1.228,31 | 153,32 | 77 |
Alto Hatillo | 1.389,81 | 197,63 | 8 |
Cerro Verde | 1.390,95 | 66,67 | 3 |
Cumbres de Curumo | 1.084,35 | 330,00 | 5 |
La Lagunita | 1.639,10 | 117,13 | 8 |
La Trinidad | 1.061,34 | 109,00 | 11 |
Las Mercedes | 1.195,22 | 251,00 | 1 |
Los Naranjos | 2.189,05 | 271,40 | 5 |
Prados del Este | 1.010,14 | 128,42 | 33 |
Santa Fe | 1.201,37 | 131,00 | 3 |
Total general | 1.257,85 | 347,45 | 1.275 |
Oferta según sectores y tipo Valores Trimestrales y Variación Anual detectada |
|||
Inmuebles: | 1.157 | 1.063 | 1.022 | 1.020 | 1.159 | Variación | |
Trimestres: | T1 2023 | T2 2023 | T3 2023 | T4 2023 | T1 2024 | en el año | % |
Alquiler | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 11,23 | 11,92 | 12,57 | 12,94 | 12,24 | 1,01 | 8,99 |
1-Noreste | 10,01 | 10,75 | 10,90 | 11,23 | 11,44 | 1,43 | 14,34 |
2-Este | 14,07 | 14,72 | 15,10 | 15,16 | 13,11 | -0,96 | -6,79 |
3-Sureste | 7,78 | 8,75 | 8,98 | 11,83 | 12,87 | 5,10 | 65,55 |
Apartamento | 10,19 | 11,14 | 11,89 | 11,77 | 12,06 | 1,87 | 18,40 |
1-Noreste | 11,54 | 13,20 | 11,30 | 12,91 | 14,14 | 2,60 | 22,53 |
2-Este | 10,66 | 11,47 | 13,64 | 12,13 | 11,74 | 1,08 | 10,13 |
3-Sureste | 7,79 | 8,28 | 9,29 | 9,26 | 9,77 | 1,97 | 25,33 |
Casa | 7,91 | 9,01 | 8,17 | 7,58 | 8,92 | 1,02 | 12,84 |
1-Noreste | 8,87 | 10,91 | 8,35 | 7,87 | 8,88 | 0,02 | 0,20 |
2-Este | 8,85 | 8,32 | 9,30 | 7,34 | 8,67 | -0,18 | -2,05 |
3-Sureste | 5,57 | 7,63 | 6,59 | 7,48 | 9,23 | 3,67 | 65,86 |
Venta | a | b | c | d | e | e-a | (e-a)/a x 100 |
Oficina | 1.586,97 | 1.465,12 | 1.435,38 | 1.536,42 | 1.348,98 | -237,99 | -15,00 |
1-Noreste | 1.457,25 | 1.452,38 | 1.288,21 | 1.453,61 | 1.367,41 | -89,84 | -6,17 |
2-Este | 1.796,44 | 1.600,78 | 1.688,89 | 1.844,19 | 1.506,49 | -289,95 | -16,14 |
3-Sureste | 1.493,89 | 1.263,27 | 1.054,86 | 1.160,25 | 1.112,16 | -381,73 | -25,55 |
Apartamento | 1.300,14 | 1.202,66 | 1.181,00 | 1.244,32 | 1.378,43 | 78,29 | 6,02 |
1-Noreste | 1.578,37 | 1.223,88 | 1.280,99 | 1.355,98 | 1.424,47 | -153,90 | -9,75 |
2-Este | 1.276,80 | 1.312,05 | 1.125,06 | 1.210,31 | 1.466,61 | 189,81 | 14,87 |
3-Sureste | 1.048,72 | 1.082,39 | 1.101,80 | 1.137,45 | 1.258,82 | 210,10 | 20,03 |
Casa | 970,55 | 940,06 | 989,46 | 965,76 | 1.057,07 | 86,52 | 8,91 |
1-Noreste | 968,68 | 969,96 | 1.088,98 | 1.107,70 | 1.051,87 | 83,19 | 8,59 |
2-Este | 892,44 | 939,52 | 845,39 | 769,83 | 981,96 | 89,52 | 10,03 |
3-Sureste | 1.059,32 | 911,30 | 1.042,89 | 984,74 | 1.119,62 | 60,30 | 5,69 |
Diseño, montaje y mantenimiento página web:
TENCA 2003-2023